Analysis of Administered Activities by Radiopharmaceutical
Parameter | 99mTc-MAG3 (n = 182) | 99mTc-DTPA (n = 24) |
---|---|---|
Minimum | 140.6 (3.8) | 206.1 (5.6) |
25th percentile | 303.4 (8.2) | 386.7 (10.5) |
50th percentile (AAA) | 370 (10) | 445.9 (12.1) |
75th percentile (DRL) | 392.2 (10.6) | 531.7 (14.4) |
Maximum | 588.3 (15.9) | 780.7 (21.1) |
Data are megabecquerels followed by millicuries in parentheses.