Baseline Patient Characteristics
Characteristic | ALSYMPCA | WVU |
Patients (n) | 614 | 24 |
Median survival (mo) | 14.9 | 8.3 (P = 0.01) |
Median age (y) | 71 (range, 49–90) | 68 (range, 54–89) |
>75 y old (n) | 171 (28%) | 4 (17%) |
Caucasian (n) | 575 (94%) | 24 (100%) |
Current bisphosphonates (n) | ||
Yes | 250 (41%) | 15 (63%) |
No | 364 (59%) | 9 (37%) |
Prior docetaxel (n) | ||
Yes | 352 (57%) | 17 (71%) |
No | 262 (43%) | 7 (29%) |
ECOG performance status (n) | ||
0 | 165 (27%) | 1 (4%) |
1 | 371 (60%) | 14 (58%) |
2+ | 77 (13%) | 9 (38%) |
WHO ladder for cancer pain (n) | ||
0 | 3 (13%) | |
1 | 257 (42%) | 3 (13%) |
2 | 151 (25%) | 7 (29%) |
3 | 194 (32%) | 11 (46%) |
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; WHO = World Health Organization.