Summary of Metrics Against Outcome of Injection
Parameter | Normal | Abnormal | Extravasated | P |
Description | Consistent with Figs. 3A or 3B | Consistent with Fig. 3C (vascular retention) | Consistent with Fig. 3D (infiltrated) | |
Mean dose (MBq) | 185.1 | 208.6 | 199.7 | 0.060 |
Male (%) | 70.6 | 86.4 | 60.0 | 0.245 |
Antecubital injection (%) | 78.0 | 90.9 | 80.0 | 0.561 |
Left side injection (%) | 72.1 | 54.6 | 40.0 | 0.090 |
Experienced injector (%) | 68.4 | 54.5 | 40.0 | 0.414 |
Score (18F-FDG only) | <0.001 | |||
Mean | −267 (−306 to −229) | 182 (64–299) | 589 (294–885) | |
Range | −1,056 to 447 (−343 to −182) | −256 to 1,346 (−170 to 293) | −664 to 2,317 (same) | |
thalf | 0.023 | |||
Mean | 23.1 (17.9–28.3) | 48.4 (30.2–66.6) | 41.3 (3.1–79.4) | |
Range | 2.2–300 (10.1–21.2) | 6.5–191.0 (22.2–65.8) | 2.5–141.6 (5.9–90.4) | |
aUCR10 | <0.001 | |||
Mean | 1.2 (1.1–1.3) | 2.7 (2.4–3.1) | 6.7 (6.0–7.3) | |
Range | 0.4–3.8 (0.9–1.5) | 1.2–5.6 (1.9–3.3) | 2.4–11.7 (same) | |
Tc50 | <0.001 | |||
Mean | 89 (72–105) | 416 (358–475) | 2,342 (2,219–2,465) | |
Range | 9–956 (41–114) | 39–1,010 (170–634) | 1,500–2,617 (1,734–2,327)* | |
aUCR1 | <0.001 | |||
Mean | 4.0 (3.3–4.7) | 12.0 (9.5–14.4) | 19.0 (13.8–24.1) | |
Range | 0.6–31.5 (1.7–5.0) | 2.5–70.1 (4.5–12.7) | 2.9–42.3 (4.1–37.3) | |
c1 | <0.001 | |||
Mean | 378 (342.9–412.7) | 833 (711–955) | 897 (642–1,153) | |
Range | 52–1,315 (163–532) | 211–1,577 (497–1,143) | 198–2,110 (355–1,594) | |
cEndINJ | <0.001 | |||
Mean | 114.7 (110.1–119.3) | 130.5 (114.6–146.4) | 251.0 (217.7–284.4) | |
Range | 51.8–270.2 (95.1–135.7) | 52.5–178.0 (114.2–160.4) | 149.9–533.4 (150–385) | |
CEndREF | 0.023 | |||
Mean | 125.3 (121.2–129.4) | 121.2 (107.0–135.5) | 83.2 (53.2–113.2) | |
Range | 18.4–220.4 (103.8–149.1) | 36.2–163.5 (110.9–140.7) | 69.4–123.7 (70.6–100.0) | |
CEnd ratio | <0.001 | |||
Mean | 0.93 (0.89–0.97) | 1.09 (0.95–1.24) | 3.14 (2.82–3.45) | |
Range | 0.34–1.82 (0.78–1.07) | 0.7–1.5 (0.9–1.3) | 1.9–7.0 (2.0–4.8)* | |
ndAvg1 | <0.001 | |||
Mean | 13.5 (10.1–17.0) | 66.8 (54.8–78.9) | 107.3 (81.9–132.5) | |
Range | −24.9 to 108 (−0.2 to 21.9) | 8.6–203.9 (22.9–105.5) | 24.6–322.8 (38.1–202.9) | |
ndAvgN | <0.001 | |||
Mean | −1.9 (−2.9 to −0.9) | 9.0 (5.6–12.5) | 47.1 (39.8–54.3) | |
Range | −24.8 to 11.1 (−5.7 to 2.1) | −0.5 to 54.9 (2.6–12.7) | 26.0–96.9 (27.8–74.8)* |
↵* Distinct cutoffs between extravasated injections and other injections.
Data in parentheses are 95% confidence interval (for mean) and interquartile range (for range).