Residence Times of 18F-FB-A20FMDV2 for Each Organ
Organ | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 | Subject 4 | Mean |
Brain | 0.0035 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0047 | 0.0038 |
Breasts | 0.0034 | 0.0027 | 0.0030 | ||
Gallbladder | 0.0026 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0041 |
Lower large intestine | 0.0072 | 0.0085 | 0.0170 | 0.0053 | 0.0095 |
Small intestine | 0.0619 | 0.0681 | 0.0571 | 0.0633 | 0.0626 |
Stomach | 0.0217 | 0.0208 | 0.0183 | 0.0165 | 0.0193 |
Upper large intestine | 0.0105 | 0.0112 | 0.0117 | 0.0155 | 0.0122 |
Heart contents | 0.0093 | 0.0111 | 0.0087 | 0.0112 | 0.0101 |
Heart wall | 0.0065 | 0.0077 | 0.0060 | 0.0078 | 0.0070 |
Kidneys | 0.0760 | 0.0674 | 0.0560 | 0.0983 | 0.0744 |
Liver | 0.0928 | 0.1796 | 0.1627 | 0.2084 | 0.1609 |
Lungs | 0.0370 | 0.0326 | 0.0360 | 0.0500 | 0.0389 |
Muscle | 0.6335 | 0.5868 | 0.3425 | 0.4109 | 0.4934 |
Red marrow | 0.0125 | 0.0131 | 0.0098 | 0.0115 | 0.0117 |
Cortical bone | 0.0420 | 0.0294 | 0.0251 | 0.0397 | 0.0341 |
Trabecular bone | 0.0117 | 0.0273 | 0.0074 | 0.0212 | 0.0169 |
Spleen | 0.0086 | 0.0183 | 0.0118 | 0.0137 | 0.0131 |
Testes | 0.0007 | 0.0010 | 0.0009 | ||
Thyroid | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 |
Urinary bladder | 0.3410 | 0.3649 | 0.5587 | 0.3680 | 0.4082 |
Organ total | 1.3801 | 1.4562 | 1.3400 | 1.3559 | 1.3850 |
Voided urine | 0.5996 | 0.6246 | 1.0001 | 0.6576 | 0.7205 |
Remainder | 0.6605 | 0.5593 | 0.3001 | 0.6266 | 0.5346 |
Data are MBq⋅h/MBq.