2014 and 2010 Survey Results on Administered Activity and Effective Dose in Selected Nuclear Medicine Studies
2014 survey results | 2010 survey results | |||||||||||||||
Activity (MBq) | Dose (mSv) | Activity (MBq) | Dose (mSv) | |||||||||||||
Study | Tracer | Centers (n) | Min | Max | Mean | SD | DRL (MBq) | Factor (mSv/MBq) | Mean | SD | DRL (mSv) | Mean | SD | Mean | SD | P |
Cardiovascular | ||||||||||||||||
Myocardial kinetic (MUGA) | 99mTc-RBC | 22 | 740.0 | 1480.0 | 1139.3 | 192.3 | 1,295.0 | 0.0070 | 8.0 | 1.4 | 9.1 | 1,177.7 | 163.7 | 8.2 | 1.2 | 0.4532 |
Myocardial perfusion–rest | 99mTc-sestamibi | 16 | 370.0 | 1,110.0 | 854.9 | 220.8 | 980.8 | 0.0090 | 7.7 | 2.0 | 8.8 | 969.9 | 276.2 | 8.7 | 2.5 | |
Myocardial perfusion–rest | 99mTc-tetrofosmin | 5 | 444.0 | 925.0 | 777.0 | 217.3 | 925.0 | 0.0080 | 6.2 | 1.7 | 7.4 | |||||
Myocardial perfusion–stress | 99mTc-sestamibi | 16 | 555.0 | 1,295.0 | 933.5 | 180.9 | 1,054.5 | 0.0079 | 7.4 | 1.4 | 8.3 | 1,059.8 | 196.0 | 8.4 | 1.6 | |
Myocardial perfusion–stress | 99mTc-tetrofosmin | 5 | 666.0 | 1,221.0 | 932.4 | 196.5 | 925.0 | 0.0069 | 6.4 | 1.4 | 6.4 | |||||
Myocardial perfusion–total | Combined values | 21 | 14.5 | 2.7 | 15.6 | 18.3 | 3.9 | 0.0002 | ||||||||
Musculoskeletal | ||||||||||||||||
Whole-body scan | ||||||||||||||||
Bone scan | 99mTc-MDP | 22 | 740.0 | 1,110.0 | 996.8 | 100.1 | 1,110.0 | 0.0049 | 4.9 | 0.5 | 5.4 | 999.7 | 124.3 | 4.9 | 0.6 | 0.9255 |
Infection scan | 67Ga-citrate | 21 | 185.0 | 370.0 | 261.6 | 50.5 | 296.0 | 0.1000 | 26.2 | 5.0 | 29.6 | 310.0 | 61.3 | 31.0 | 6.1 | 0.0037 |
Extremities only | ||||||||||||||||
Bone scan | 99mTc-MDP | 22 | 925.0 | 1,295.0 | 1,022.0 | 102.2 | 1,110.0 | 0.0049 | 5.0 | 0.5 | 5.4 | |||||
Infection scan | 67Ga-citrate | 21 | 111.0 | 259.0 | 177.1 | 34.4 | 185.0 | 0.1000 | 17.7 | 3.4 | 18.5 | |||||
Endocrinology | ||||||||||||||||
Thyroid uptake | 131I-sodium iodine | 21 | 0.19 | 2.22 | 0.88 | 0.66 | 1.11 | 22 | 19.4 | 14.5 | 24.4 | 0.8 | 0.6 | 18.5 | 12.4 | 0.8136 |
Thyroid scan | 99mTc-pertechnetate | 21 | 296.0 | 740.0 | 415.8 | 109.7 | 370.0 | 0.0130 | 5.4 | 1.4 | 4.8 | 425.5 | 102.7 | 5.5 | 1.3 | 0.7516 |
Parathyroid scan | 99mTc-sestamibi | 21 | 555.0 | 1,295.0 | 946.9 | 204.5 | 1,110.0 | 0.0090 | 8.5 | 1.8 | 10.0 | 867.5 | 196.7 | 7.8 | 1.8 | 0.1730 |
Nephrourology | ||||||||||||||||
Renal cortex | 99mTc-DMSA | 22 | 111.0 | 740.0 | 208.5 | 122.7 | 185.0 | 0.0088 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 198.0 | 50.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7082 |
Renal scan with MAG3 | 99mTc-MAG3 | 22 | 185.0 | 555.0 | 336.4 | 111.2 | 370.0 | 0.0070 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 324.8 | 113.8 | 2.3 | 0.8 | 0.7214 |
Pulmonary | ||||||||||||||||
Perfusion scan | 99mTc-MAA | 22 | 185.0 | 370.0 | 274.8 | 68.3 | 296.0 | 0.0110 | 3.0 | 0.8 | 3.3 | 244.3 | 56.5 | 2.69 | 0.62 | 0.1144 |
Aerosols (10% inhaled) | 99mTc-aerosols | 3 | 70.3 | 148.0 | 109.8 | 38.9 | 129.5 | 0.0140 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 102.1 | 31.0 | 1.4 | 0.4 | 0.7831 |
Technegas* (10% inhaled) | 99mTc-Technegas* | 19 | 36.4 | 76.7 | 56.9 | 20.1 | 74.0 | 0.0150 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 53.9 | 17.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2267 |
Digestive | ||||||||||||||||
Hepatobiliary (HIDA scan) | 99mTc-HIDA analogs | 22 | 185.0 | 370.0 | 222.0 | 59.3 | 222.0 | 0.0160 | 3.6 | 0.9 | 3.6 | 242.1 | 69.8 | 3.9 | 1.1 | 0.2681 |
Liver hemangioma scan | 99mTc-RBC | 22 | 740.0 | 1,480.0 | 1,122.5 | 157.1 | 1,177.5 | 0.0070 | 7.9 | 1.1 | 8.2 | 1,125.4 | 220.5 | 7.9 | 1.5 | 0.9568 |
Liver and spleen scan | 99mTc-sulfur colloid | 22 | 185.0 | 555.0 | 282.5 | 91.0 | 323.8 | 0.0091 | 2.6 | 0.8 | 2.9 | 279.6 | 59.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8961 |
Neurology | ||||||||||||||||
Perfusion scan | 99mTc-HMPAO | 6 | 925.0 | 1,110.0 | 1,048.3 | 95.5 | 1,110.0 | 0.0093 | 9.7 | 0.9 | 10.3 | 970.9 | 209.3 | 9.0 | 1.9 | 0.3756 |
Perfusion scan | 99mTc-ECD | 7 | 925.0 | 1,110.0 | 1,057.1 | 90.3 | 1,110.0 | 0.0077 | 8.1 | 0.7 | 8.5 | 1,118.1 | 144.0 | 8.6 | 1.1 | 0.2517 |
Glucose metabolism | 18F-FDG | 4 | 280.0 | 370.0 | 347.5 | 45.0 | 370.0 | 0.0190 | 6.6 | 0.9 | 7.0 | 228.2 | 125.9 | 4.3 | 2.4 | 0.2373 |
Oncology | ||||||||||||||||
Glucose metabolism | 18F-FDG | 5 | 296.0 | 555.0 | 403.0 | 100.2 | 444.0 | 0.0190 | 7.7 | 1.9 | 8.4 | 394.6 | 78.2 | 7.5 | 1.5 | 0.8804 |
↵* Cyclomedica.
Min = minimum; Max = maximum; MUGA = multigated acquisition; RBC = red blood cell; MDP = methylene diphosphonate; DMSA = dimercaptosuccinic acid; MAG3 = mercaptoacetyltriglycine; MAA = macroaggregated albumin; HIDA = hepatobiliary iminodiacetic acid; HMPAO = hexamethylpropyleneamine oxime; ECD = ethyl cysteinate dimer.