NM Staff Members, 2012–2016
Frequency of findings by year | |||||
NM staff (n) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
New | |||||
1 | NA | NA | NA | 21.7% | 20.4% |
2 | NA | NA | NA | NA | 30.1% |
3 | NA | NA | NA | 30.4% | 23.8% |
4 | NA | NA | NA | 11.5% | 10.5% |
5 | NA | 30.6% | 16.1% | 7.9% | 12.8% |
6 | NA | 32.2% | 16.9% | 8.0% | 12.8% |
7 | NA | NA | NA | NA | 32.9% |
8 | NA | NA | NA | NA | 18.2% |
Senior | |||||
9 | 22.1% | 11.8% | 9% | 8.8% | 9.7% |
10 | 4.1% | 0% | 3.9% | 2.8% | 5.6% |
11 | 32.2% | 17.3% | 14.4% | 15.2% | 11.7% |
12 | 3.3% | 1.8% | 4.8% | 4.9% | 0% |
13 | 32.5% | 28.2% | 15.7% | 16.8% | 18.2% |
14 | 17.9% | 14.8% | 11.2% | 10.5% | 11.3% |
15 | 38.7% | 26.5% | 21.3% | 19.5% | 27.1% |
16 | 7.2% | 4.1% | 5% | 9.2% | 7.5% |
Mean | 19.8% | 13.1% | 10.7% | 11.0% | 11.4% |
SD | 13.9% | 10.8% | 6.2% | 5.8% | 8.2% |
NA = not applicable.