TABLE 4

Intraobserver Reliability

Observer 1Observer 2
CriterionAgreementκAgreementκ
C195.1%0.781 (0.712–0.850)85.8%0.458 (0.413–0.503)
C284.6%0.606 (0.534–0.678)85.7%0.543 (0.505–0.581)
C391.4%0.809 (0.744–0.874)88.3%0.519 (0.464–0.574)
C499.4%0.949 (0.899–1.00)98.1%0.814 (0.710–0.918)
C597.5%0.925 (0.882–0.968)96.3%0.863 (0.808–0.918)
C691.4%0.637 (0.583–0.691)95.1%0,823 (0.756–0.890)
C793.8%0.633 (0.558–0.708)95.1%0.410 (0.331–0.489)
C893.8%0.659 (0.584–0.734)97.5%0.839 (0.758–0.920)
  • Data in parentheses are 95% CI.