TABLE 5

Intraobserver Measurements for Quantification on SPECT/CT Ventilation Studies

SiteMeanMean absolute differenceIntraclass correlation coefficientSEM for ICC
Total right lung56.0 (46.3−74.0)0.4 (0−1.6)0.997 (0.994–0.999)0.798
Total left lung44.0 (26.1−53.7)0.4 (0−1.7)0.997 (0.994–0.999)0.798
Right upper lobe20.7 (7.7−33.8)1.3 (0−3.5)0.956 (0.910–0.979)2.312
Right middle lobe9.3 (0.5−14.6)0.9 (0−3.4)0.943 (0.882–0.973)1.661
Right lower lobe26.0 (13.9−42.2)0.8 (0−2.3)0.989 (0.977–0.995)1.443
Left upper lobe22.3 (7.3−33.1)0.3 (0−1.3)0.989 (0.977–0.995)1.174
Left lower lobe22.0 (10.0–33.3)0.6 (0−3.3)0.989 (0.976–0.995)1.205
  • Data in parentheses are range for mean and mean absolute difference and are 95% confidence interval for ICC.