TABLE 4

Interobserver Measurements for Quantification on SPECT/CT Perfusion Studies

SiteMeanMean absolute differenceIntraclass correlation coefficientSEM for ICC
Total right lung55.1 (35.8–76.9)0.3 (0–1.6)0.998 (0.996–0.999)0.810
Total left lung44.9 (23.1–64.2)0.3 (0–1.6)0.998 (0.996–0.999)0.810
Right upper lobe21.9 (1.8–38.5)0.7 (0–2.1)0.993 (0.984–0.997)1.321
Right middle lobe8.7 (1.7–14.1)1.0 (0–3.2)0.922 (0.841–0.963)1.832
Right lower lobe24.6 (13.1–39.3)0.9 (0–3.5)0.984 (0.966–0.992)1.830
Left upper lobe23.8 (6.0–36.0)0.3 (0–1.7)0.990 (0.979–0.995)1.278
Left lower lobe21.5 (8.1–33.8)0.6 (0–3.3)0.989 (0.977–0.995)1.390
  • Data in parentheses are range for mean and mean absolute difference and are 95% confidence interval for ICC.