Characteristic | n | % |
Marital status | ||
Married/cohabitant | 37 | 80 |
Single | 7 | 15 |
Widow/widower | 2 | 4 |
Education | ||
Compulsory school | 16 | 36 |
Upper secondary school | 13 | 29 |
University 0–4 y | 5 | 11 |
University > 4 y | 11 | 24 |
Occupation | ||
Working | 15 | 33 |
Sick leave | 1 | 2 |
Studies | 0 | 0 |
Home work | 0 | 0 |
Unemployed | 0 | 0 |
Other | 29 | 64 |
Monthly income (Swedish Krona) | ||
0–4,999 | 1 | 2 |
5,000–9,999 | 0 | 0 |
10,000–14,999 | 6 | 14 |
15,000–19,999 | 8 | 19 |
20,000–24,999 | 8 | 19 |
25,000–29,999 | 7 | 17 |
30,000–34,999 | 5 | 12 |
35,000 | 7 | 17 |
Mean age was 69 y; range was 59–83 y.