90 kVp | 120 kVp | 140 kVp | |||||||
mAs | TDL | CTDIvol | Ratio | TDL | CTDIvol | Ratio | TDL | CTDIvol | Ratio |
Liver | |||||||||
25 | 1.40 | 0.80 | 1.76 | 3.64 | 1.80 | 2.02 | 5.37 | 2.70 | 1.99 |
50 | 2.99 | 1.50 | 1.99 | 7.41 | 3.50 | 2.12 | 10.69 | 5.50 | 1.94 |
100 | 6.16 | 3.00 | 2.05 | 13.88 | 7.00 | 1.98 | 21.01 | 11.00 | 1.91 |
150 | 9.29 | 4.60 | 2.02 | 22.13 | 10.60 | 2.09 | 30.82 | 16.50 | 1.87 |
200 | 11.19 | 6.10 | 1.83 | 29.81 | 14.10 | 2.11 | 42.04 | 22.00 | 1.91 |
250 | 14.80 | 7.60 | 1.95 | 32.64 | 17.60 | 1.85 | 50.08 | 27.50 | 1.82 |
300 | 18.23 | 9.10 | 2.00 | 43.23 | 21.10 | 2.05 | 62.19 | 32.90 | 1.89 |
Kidney | 1.36 | 0.80 | 1.69 | 3.31 | 1.80 | 1.84 | 5.03 | 2.70 | 1.86 |
25 | 2.81 | 1.50 | 1.88 | 5.55 | 3.50 | 1.59 | 9.46 | 5.50 | 1.72 |
50 | 5.29 | 3.00 | 1.76 | 13.45 | 7.00 | 1.92 | 20.08 | 11.00 | 1.83 |
100 | 8.59 | 4.60 | 1.87 | 17.46 | 10.60 | 1.65 | 29.86 | 16.50 | 1.81 |
150 | 9.99 | 6.10 | 1.64 | 25.21 | 14.10 | 1.79 | 39.07 | 22.00 | 1.78 |
200 | 14.18 | 7.60 | 1.87 | 28.42 | 17.60 | 1.61 | 47.71 | 27.50 | 1.73 |
250 | 16.05 | 9.10 | 1.76 | 37.81 | 21.10 | 1.79 | 58.64 | 32.90 | 1.78 |
300 | 1.36 | 0.80 | 1.69 | 3.31 | 1.80 | 1.84 | 5.03 | 2.70 | 1.86 |
Small intestine | |||||||||
25 | 1.14 | 0.80 | 1.43 | 2.92 | 1.80 | 1.62 | 4.16 | 2.70 | 1.54 |
50 | 2.46 | 1.50 | 1.64 | 5.60 | 3.50 | 1.60 | 9.15 | 5.50 | 1.66 |
100 | 4.78 | 3.00 | 1.59 | 11.84 | 7.00 | 1.69 | 16.49 | 11.00 | 1.50 |
150 | 7.29 | 4.60 | 1.58 | 17.65 | 10.60 | 1.67 | 25.08 | 16.50 | 1.52 |
200 | 9.69 | 6.10 | 1.59 | 22.72 | 14.10 | 1.61 | 34.58 | 22.00 | 1.57 |
250 | 12.18 | 7.60 | 1.60 | 28.82 | 17.60 | 1.64 | 44.23 | 27.50 | 1.61 |
300 | 13.81 | 9.10 | 1.52 | 34.94 | 21.10 | 1.66 | 50.75 | 32.90 | 1.54 |
Large intestine | |||||||||
25 | 1.06 | 0.80 | 1.32 | 2.64 | 1.80 | 1.47 | 3.85 | 2.70 | 1.43 |
50 | 2.21 | 1.50 | 1.47 | 5.50 | 3.50 | 1.57 | 8.93 | 5.50 | 1.62 |
100 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 11.15 | 7.00 | 1.59 | 16.02 | 11.00 | 1.46 |
150 | 6.33 | 4.60 | 1.38 | 15.27 | 10.60 | 1.44 | 24.41 | 16.50 | 1.48 |
200 | 9.08 | 6.10 | 1.49 | 22.81 | 14.10 | 1.62 | 32.36 | 22.00 | 1.47 |
250 | 11.21 | 7.60 | 1.48 | 27.27 | 17.60 | 1.55 | 40.52 | 27.50 | 1.47 |
300 | 13.29 | 9.10 | 1.46 | 31.59 | 21.10 | 1.50 | 45.02 | 32.90 | 1.37 |
Ovary | |||||||||
25 | 0.90 | 0.80 | 1.13 | 2.30 | 1.80 | 1.28 | 3.59 | 2.70 | 1.33 |
50 | 1.79 | 1.50 | 1.19 | 4.82 | 3.50 | 1.38 | 7.37 | 5.50 | 1.34 |
100 | 3.72 | 3.00 | 1.24 | 9.09 | 7.00 | 1.30 | 14.52 | 11.00 | 1.32 |
150 | 5.38 | 4.60 | 1.17 | 14.44 | 10.60 | 1.36 | 20.57 | 16.50 | 1.25 |
200 | 8.20 | 6.10 | 1.34 | 19.01 | 14.10 | 1.35 | 31.54 | 22.00 | 1.43 |
250 | 9.06 | 7.60 | 1.19 | 23.80 | 17.60 | 1.35 | 35.23 | 27.50 | 1.28 |
300 | 11.22 | 9.10 | 1.23 | 29.99 | 21.10 | 1.42 | 41.90 | 32.90 | 1.27 |
Urinary bladder | |||||||||
25 | 1.07 | 0.80 | 1.34 | 2.56 | 1.80 | 1.42 | 4.11 | 2.70 | 1.52 |
50 | 2.13 | 1.50 | 1.42 | 5.52 | 3.50 | 1.58 | 8.17 | 5.50 | 1.49 |
100 | 4.35 | 3.00 | 1.45 | 10.47 | 7.00 | 1.50 | 16.21 | 11.00 | 1.47 |
150 | 6.01 | 4.60 | 1.31 | 16.68 | 10.60 | 1.57 | 22.66 | 16.50 | 1.37 |
200 | 7.61 | 6.10 | 1.25 | 20.34 | 14.10 | 1.44 | 33.14 | 22.00 | 1.51 |
250 | 10.29 | 7.60 | 1.35 | 25.41 | 17.60 | 1.44 | 38.64 | 27.50 | 1.41 |
300 | 13.09 | 9.10 | 1.44 | 30.55 | 21.10 | 1.45 | 44.23 | 32.90 | 1.34 |
Red bone marrow | |||||||||
25 | 1.11 | 0.80 | 1.38 | 2.92 | 1.80 | 1.62 | 4.33 | 2.70 | 1.60 |
50 | 2.29 | 1.50 | 1.53 | 5.55 | 3.50 | 1.59 | 8.72 | 5.50 | 1.58 |
100 | 4.65 | 3.00 | 1.55 | 10.83 | 7.00 | 1.55 | 17.88 | 11.00 | 1.63 |
150 | 6.84 | 4.60 | 1.49 | 16.83 | 10.60 | 1.59 | 24.55 | 16.50 | 1.49 |
200 | 8.59 | 6.10 | 1.41 | 23.32 | 14.10 | 1.65 | 36.56 | 22.00 | 1.66 |
250 | 11.02 | 7.60 | 1.45 | 26.99 | 17.60 | 1.53 | 42.14 | 27.50 | 1.53 |
300 | 13.24 | 9.10 | 1.45 | 33.50 | 21.10 | 1.59 | 52.07 | 32.90 | 1.58 |
Muscle | |||||||||
25 | 1.28 | 0.80 | 1.60 | 3.19 | 1.80 | 1.77 | 4.29 | 2.70 | 1.59 |
50 | 2.68 | 1.50 | 1.79 | 6.39 | 3.50 | 1.83 | 9.64 | 5.50 | 1.75 |
100 | 5.60 | 3.00 | 1.87 | 11.93 | 7.00 | 1.70 | 20.35 | 11.00 | 1.85 |
150 | 8.17 | 4.60 | 1.78 | 18.94 | 10.60 | 1.79 | 29.41 | 16.50 | 1.78 |
200 | 10.90 | 6.10 | 1.79 | 25.15 | 14.10 | 1.78 | 38.04 | 22.00 | 1.73 |
250 | 13.11 | 7.60 | 1.72 | 31.09 | 17.60 | 1.77 | 45.14 | 27.50 | 1.64 |
300 | 16.93 | 9.10 | 1.86 | 40.78 | 21.10 | 1.93 | 54.40 | 32.90 | 1.65 |
Pelvic skin | |||||||||
25 | 1.23 | 0.80 | 1.53 | 2.69 | 1.80 | 1.49 | 4.00 | 2.70 | 1.48 |
50 | 2.34 | 1.50 | 1.56 | 5.52 | 3.50 | 1.58 | 8.56 | 5.50 | 1.56 |
100 | 4.73 | 3.00 | 1.58 | 10.21 | 7.00 | 1.46 | 15.24 | 11.00 | 1.39 |
150 | 7.55 | 4.60 | 1.64 | 15.34 | 10.60 | 1.45 | 21.41 | 16.50 | 1.30 |
200 | 7.87 | 6.10 | 1.29 | 20.29 | 14.10 | 1.44 | 29.49 | 22.00 | 1.34 |
250 | 12.14 | 7.60 | 1.60 | 24.93 | 17.60 | 1.42 | 38.58 | 27.50 | 1.40 |
300 | 13.89 | 9.10 | 1.53 | 30.84 | 21.10 | 1.46 | 44.10 | 32.90 | 1.34 |
Data are milligrays.