90 kVp | 120 kVp | 140 kVp | |||||||
mAs | TDL | CTDIvol | Ratio | TDL | CTDIvol | Ratio | TDL | CTDIvol | Ratio |
Thyroid | |||||||||
25 | 2.21 | 0.80 | 2.77 | 4.87 | 1.80 | 2.71 | 6.80 | 2.70 | 2.52 |
50 | 4.70 | 1.50 | 3.13 | 11.34 | 3.50 | 3.24 | 15.18 | 5.50 | 2.76 |
100 | 8.62 | 3.00 | 2.87 | 23.27 | 7.00 | 3.32 | 31.82 | 11.00 | 2.89 |
150 | 12.97 | 4.60 | 2.82 | 30.18 | 10.60 | 2.85 | 38.70 | 16.50 | 2.35 |
200 | 19.49 | 6.10 | 3.20 | 42.03 | 14.10 | 2.98 | 62.44 | 22.00 | 2.84 |
250 | 24.76 | 7.60 | 3.26 | 46.17 | 17.60 | 2.62 | 66.12 | 27.50 | 2.40 |
300 | 25.88 | 9.10 | 2.84 | 59.83 | 21.10 | 2.84 | 81.21 | 32.90 | 2.47 |
Lung | |||||||||
25 | 1.51 | 0.80 | 1.89 | 3.76 | 1.80 | 2.09 | 5.45 | 2.70 | 2.02 |
50 | 3.10 | 1.50 | 2.07 | 7.41 | 3.50 | 2.12 | 11.03 | 5.50 | 2.00 |
100 | 6.25 | 3.00 | 2.08 | 14.66 | 7.00 | 2.09 | 22.21 | 11.00 | 2.02 |
150 | 8.99 | 4.60 | 1.96 | 22.67 | 10.60 | 2.14 | 32.64 | 16.50 | 1.98 |
200 | 12.42 | 6.10 | 2.04 | 28.72 | 14.10 | 2.04 | 43.49 | 22.00 | 1.98 |
250 | 15.11 | 7.60 | 1.99 | 36.60 | 17.60 | 2.08 | 52.83 | 27.50 | 1.92 |
300 | 18.42 | 9.10 | 2.02 | 42.65 | 21.10 | 2.02 | 65.61 | 32.90 | 1.99 |
Mediastinum | |||||||||
25 | 1.54 | 0.80 | 1.93 | 3.87 | 1.80 | 2.15 | 5.90 | 2.70 | 2.19 |
50 | 3.26 | 1.50 | 2.17 | 7.91 | 3.50 | 2.26 | 11.27 | 5.50 | 2.05 |
100 | 6.29 | 3.00 | 2.10 | 15.37 | 7.00 | 2.20 | 23.16 | 11.00 | 2.11 |
150 | 9.39 | 4.60 | 2.04 | 23.95 | 10.60 | 2.26 | 34.36 | 16.50 | 2.08 |
200 | 12.51 | 6.10 | 2.05 | 29.92 | 14.10 | 2.12 | 45.27 | 22.00 | 2.06 |
250 | 15.80 | 7.60 | 2.08 | 39.20 | 17.60 | 2.23 | 55.79 | 27.50 | 2.03 |
300 | 19.34 | 9.10 | 2.13 | 45.05 | 21.10 | 2.13 | 70.64 | 32.90 | 2.15 |
Thoracic skin | |||||||||
25 | 1.28 | 0.80 | 1.60 | 3.37 | 1.80 | 1.87 | 4.29 | 2.70 | 1.59 |
50 | 2.71 | 1.50 | 1.81 | 7.24 | 3.50 | 2.07 | 9.94 | 5.50 | 1.81 |
100 | 5.21 | 3.00 | 1.74 | 14.19 | 7.00 | 2.03 | 20.52 | 11.00 | 1.87 |
150 | 8.21 | 4.60 | 1.78 | 20.04 | 10.60 | 1.89 | 28.91 | 16.50 | 1.75 |
200 | 12.15 | 6.10 | 1.99 | 27.21 | 14.10 | 1.93 | 42.64 | 22.00 | 1.94 |
250 | 14.76 | 7.60 | 1.94 | 31.62 | 17.60 | 1.80 | 45.60 | 27.50 | 1.66 |
300 | 16.15 | 9.10 | 1.78 | 41.59 | 21.10 | 1.97 | 49.84 | 32.90 | 1.52 |
Data are milligrays.