Individual Striatal Intrasubject Variability of Most Affected Side
Subject | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Method | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mean ± SD |
MD | |||||||||
Striatal BPND test | 2.06 | 0.87 | 2.07 | 3.21 | 2.11 | 0.57 | 2.58 | 1.64 | 1.9 |
Striatal BPND retest | 1.88 | 0.87 | 2.55 | 2.66 | 2.63 | 0.58 | 2.56 | 2.05 | 2.0 |
Reproducibility (%) | 9.3 | 0.1 | 20.5 | 18.8 | 21.6 | 1.8 | 0.5 | 22.2 | 11.9 ± 10.0 |
MRD | |||||||||
Striatal* BPND test | 1.90 | 0.67 | 2.46 | 2.64 | 2.99 | 0.65 | 2.46 | 1.47 | 1.9 |
Striatal* BPND retest | 1.67 | 0.53 | 2.63 | 2.65 | 2.96 | 0.62 | 3.11 | 2.32 | 2.1 |
Reproducibility (%) | 12.9 | 23.3 | 6.6 | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23.3 | 45.0 | 14.6 ± 15.3 |
SVI | |||||||||
Striatal SBR test | 7.51 | 2.21 | 8.46 | 10.33 | 8.23 | 4.13 | 8.53 | 5.08 | 6.8 |
Striatal SBR retest | 7.08 | 2.54 | 8.15 | 9.85 | 9.09 | 4.03 | 9.78 | 7.01 | 7.2 |
Reproducibility (%) | 5.8 | 14.0 | 3.7 | 4.8 | 9.9 | 2.5 | 13.7 | 32.0 | 10.8 ± 10.2 |
↵* Calculated striatum = volume-weighted (caudate nucleus + putamen).
No significant difference in intrasubject variability was observed for any method (t test, P > 0.5). BPND outcome measurements were not significant different using MD vs. MRD method (t test, P > 0.5; n = 8).