Volume (cm3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient no. | Motion vector (mm) | Tumor location | PAC average | MidV-AC average | Difference MidV-AC vs. PAC (average values) | PAC phase 1 | MidV-AC phase 1 | Difference MidV-AC vs.PAC (phase 1 values) |
1 | 4.4 | LUL | 6.71 ± 0.5 | 6.72 ± 0.6 | 0.2% | 5.98 | 6.14 | 2.7% |
2 | 4.4 | RML | 1.95 ± 0.1 | 1.89 ± 0.1 | −2.4% | 2.23 | 1.81 | −18.8% |
3 | 3.0 | LUL | 21.82 ± 0.8 | 22.00 ± 0.9 | 0.4% | 21.43 | 21.01 | −1.9% |
4 | 6.7 | RUL | 18.63 ± 0.6 | 18.72 ± 0.7 | 0.5% | 18.26 | 19.23 | 5.3% |
5 | 12.3 | RLL | 45.60 ± 3.6 | 46.42 ± 3.4 | 1.8% | 44.49 | 48.58 | 9.2% |
6 | 10.0 | RB | 7.55 ± 2.6 | 7.36 ± 2.7 | −2.5% | 5.84 | 4.63 | −20.7% |
7 | 3.7 | RUL | 11.45 ± 1.2 | 11.23 ± 1.11 | −1.9% | 9.66 | 9.92 | 2.7% |
8 | 6.7 | LLL | 48.7 ± 6.5 | 49.5 ± 5.6 | 1.6% | 54.21 | 54.70 | 0.9% |
9 | 4.4 | LB | 1.82 ± 0.3 | 1.85 ± 0.2 | 1.9% | 1.91 | 1.92 | 0.5% |
10 | 15.2 | RLL | 15.12 ± 0.6 | 15.28 ± 0.3 | 1.1% | 15.20 | 15.70 | 3.3% |
11 | 1.9 | RUL | 104.2 ± 3.9 | 103.49 ± 4 | −0.7% | 106.71 | 105.53 | −1.1% |
12 | 2.5 | RB | 16.02 ± 0.7 | 16.08 ± 0.8 | 0.4% | 16.08 | 16.28 | 1.3% |
13 | 4.8 | RUL | 72.89 ± 3.8 | 73.89 ± 3.5 | 1.4% | 76.25 | 74.87 | −1.8% |
14 | 2.9 | RUL | 12.06 ± 1.5 | 12.28 ± 1.4 | 1.8% | 11.27 | 11.68 | 3.6% |
15 | 6.6 | RML | 6.67 ± 0.7 | 6.72 ± 0.8 | 0.8% | 7.11 | 7.21 | 1.4% |
16 | 3.1 | LLL | 7.04 ± 2.1 | 6.79 ± 2.1 | −3.5% | 6.06 | 5.65 | −6.7% |
17 | 15.3 | LUL | 4.40 ± 0.7 | 4.42 ± 0.8 | 0.6% | 5.40 | 5.40 | 0.0% |
18 | 5.8 | LUL | 4.28 ± 0.4 | 4.34 ± 0.4 | 1.6% | 4.47 | 4.41 | −1.4% |
19 | 6.8 | LLL | 114.95 ± 4.5 | 114.49 ± 4.4 | −0.4% | 119.00 | 120.19 | 1.0% |
Average | 0.2% (P = 0.6) | −1.7% (P = 0.6) |
LUL = left upper lobe; RML = right middle lobe; RUL = right upper lobe; RLL = right lower lobe; RB = right bronchus; LLL = left lower lobe; LB = left bronchus.