SUVmax | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient no. | Motion vector (mm) | Tumor location | PAC average | MidV-AC average | Difference MidV-AC vs. PAC (average values) | PAC phase 1 | MidV-AC phase 1 | Difference MidV-AC vs. PAC (phase 1 values) |
1 | 4.4 | LUL | 10.55 ± 0.6 | 10.61 ± 0.5 | 0.6% | 11.58 | 11.51 | −0.6% |
2 | 4.4 | RML | 7.49 ± 0.7 | 7.27 ± 0.5 | −2.9% | 8.83 | 8.13 | −7.9% |
3 | 3.0 | LUL | 9.61 ± 1.1 | 9.57 ± 0.6 | −0.4% | 10.11 | 10.30 | 1.9% |
4 | 6.7 | RUL | 10.17 ± 2.1 | 10.12 ± 0.3 | −0.5% | 10.38 | 10.48 | 1.0% |
5 | 12.3 | RLL | 14.67 ± 0.6 | 14.72 ± 0.6 | 0.3% | 14.50 | 14.64 | 1.0% |
6 | 10.0 | RB | 6.96 ± 0.6 | 6.97 ± 0.7 | 0.1% | 6.94 | 7.23 | 4.2% |
7 | 3.7 | RUL | 5.14 ± 0.3 | 4.99 ± 0.3 | −2.9% | 5.45 | 5.52 | 1.3% |
8 | 6.7 | LLL | 7.42 ± 0.4 | 7.36 ± 0.4 | −0.8% | 7.10 | 7.10 | 0.0% |
9 | 4.4 | LB | 12.37 ± 0.8 | 12.31 ± 0.8 | −0.5% | 12.10 | 12.10 | 0.0% |
10 | 15.2 | RLL | 22.00 ± 1.4 | 21.40 ± 0.5 | −2.7% | 20.30 | 21.50 | 5.9% |
11 | 1.9 | RUL | 6.91 ± 0.3 | 6.91 ± 0.3 | 0.0% | 6.84 | 6.88 | 0.6% |
12 | 2.5 | RB | 11.30 ± 0.3 | 11.25 ± 0.4 | −0.4% | 11.42 | 11.45 | 0.3% |
13 | 4.8 | RUL | 7.10 ± 0.4 | 7.00 ± 0.4 | −1.4% | 7.05 | 7.13 | 1.1% |
14 | 2.9 | RUL | 11.08 ± 0.6 | 11.00 ± 0.6 | −0.7% | 10.91 | 10.92 | 0.1% |
15 | 6.6 | RML | 4.82 ± 0.3 | 4.79 ± 0.3 | −0.6% | 4.53 | 4.67 | 3.1% |
16 | 3.1 | LLL | 5.39 ± 0.7 | 5.30 ± 0.7 | −1.7% | 5.42 | 5.46 | 0.7% |
17 | 15.3 | LUL | 8.38 ± 1 | 8.30 ± 1 | −1.0% | 8.30 | 8.55 | 3.0% |
18 | 5.8 | LUL | 9.66 ± 0.3 | 9.52 ± 0.3 | −1.4% | 9.42 | 9.47 | 0.5% |
19 | 6.8 | LLL | 13.00 ± 0.4 | 12.95 ± 0.4 | −0.4% | 12.64 | 12.68 | 0.3% |
Average | −0.9% (P = 0.002) | 0.9% (P = 0.01) |
LUL = left upper lobe; RML = right middle lobe; RUL = right upper lobe; RLL = right lower lobe; RB = right bronchus; LLL = left lower lobe; LB = left bronchus.