Lead Wipe Samples Obtained Within Nuclear Medicine Department
Contaminations (μg/ft2) for week… | Mean contaminations (μg/ft2) | Numbers exceeding EPA standard* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample no. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 6,100 | 3,500 | 5,100 | 5,400 | 5,025 | 4 |
2 | 2,300 | 1,300 | 270 | 750 | 1,155 | 4 |
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
4 | 10 | 440 | 25 | 10 | 121.25 | 1 |
5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 |
6 | 12 | 48 | 12 | 12 | 21 | 0 |
7 | 2,200 | 390 | 230 | 210 | 757.5 | 4 |
8 | 21 | 12 | 24 | 12 | 17.25 | 0 |
9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11.5 | 0 |
10 | 15 | 22 | 10 | 10 | 14.25 | 0 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11.25 | 0 |
12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |
13 | 1,100 | 280 | 320 | 460 | 540 | 4 |
14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
15 | 88 | 12 | 12 | 12 | 31 | 1 |
↵* EPA lead dust standard = 50 μg/ft2.