Organ Uptake of 18F-FDG
18F-FDG uptake in: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject | Brain | Heart | Kidneys | Bladder | Liver | Spleen | Colon | Parotid glands | Testicles | Vagina | Breasts | Other |
A | Int | Mod | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild esophagus | |||
B | Int | Int | Int B | Int | Mild | Mild | Mod B | Mild stomach | ||||
C | Int | Mild | Int B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild B | Mild B inguinal nodes | ||
D | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild B | Mild B | ||||
E | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild B | Mild stomach | |||
F | Int | Int | Int B | Int | Mild | Mild | Mild | |||||
G | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild B | |||||
H | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mod | Mod B | Mild B | Mod B tonsils; mild stomach | ||
I | Int | Mild | Int B | Int | Mild | Mild | ||||||
J | Int | Mod | Mild B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild B | Mild B | Int sublingual | ||
K | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | |||||
L | Int | Int | Int B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild B | ||||
M | Int | Int | Int B | Int | Mild | Mild | Mild | Mod focal R | Mild stomach | |||
N | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild | ||||
O | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild B | Mild | Mild B ovaries | ||
P | Int | Int | Mild B | Int | Mild | Mild | Mild B | |||||
Q | Int | Int | Mod B | Int | Mild | Mild | ||||||
R | Int | Mild | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild B | Mild | Mild B | ||
S | Int | Mild | Mod B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild B | ||||
T | Int | Mild | Int B | Int | Mild | Mild | Mild | Mild | Throat; lymph |
Int = intense; Mod = moderate; B = bilateral.