TABLE 2

Adhesion (%) of 99mTc-Radiopharmaceutical on Vials and Rubber Stoppers

Vial
RadiopharmaceuticalActivity (MBq)0.25 h0.5 h1 h3 h5 hStopper (0 h)
Na99mTcO4∼3,7000.2 ± 0.10.2 ± 0.10.2 ± 0.10.2 ± 0.10.2 ± 0.10.2 ± 0.1
Diisopropyl iminodiacetic acid∼3,7000.5 ± 0.20.5 ± 0.10.7 ± 0.21.2 ± 0.32.2 ± 0.50.3 ± 0.1
DMSA (III)∼3,7000.8 ± 0.31.2 ± 0.32.5 ± 0.53.5 ± 0.54.7 ± 0.80.4 ± 0.2
Diethylenetriaminepentaacetic acid∼3,0000.4 ± 0.10.8 ± 0.21.2 ± 0.31.5 ± 0.31.8 ± 0.20.2 ± 0.1
Heptagluconate∼3,0000.6 ± 0.31.0 ± 0.41.2 ± 0.31.8 ± 0.52.2 ± 0.60.3 ± 0.1
Mercaptoacetyltriglycine∼3,0001.0 ± 0.21.2 ± 0.21.7 ± 0.32.5 ± 0.52.5 ± 0.61.1 ± 0.3
Methylene diphosphonate∼3,7000.2 ± 0.10.4 ± 0.20.9 ± 0.41.5 ± 0.51.9 ± 0.50.4 ± 0.2
Phytate∼3,7000.9 ± 0.31.2 ± 0.41.8 ± 0.52.5 ± 0.73.2 ± 0.60.3 ± 0.1
Pyrophosphate∼3,0000.5 ± 0.20.8 ± 0.41.9 ± 0.42.7 ± 0.53.2 ± 0.40.3 ± 0.1
Dextran∼3,0001.2 ± 0.31.2 ± 0.31.7 ± 0.53.7 ± 0.44.2 ± 0.40.3 ± 0.1
Sestamibi∼3,0000.8 ± 0.21.2 ± 0.31.9 ± 0.73.9 ± 0.74.5 ± 0.40.9 ± 0.3
Ciprofloxacin∼3,7001.2 ± 0.41.7 ± 0.42.9 ± 0.64.2 ± 0.54.4 ± 0.50.3 ± 0.2
Exametazime∼3,7000.9 ± 0.20.3 ± 0.2
DMSA (V)∼2,5001.2 ± 0.31.5 ± 0.32.2 ± 0.62.9 ± 0.84.2 ± 0.80.9 ± 0.3