Hospital | Camera age (y) | Collimator | Matrix | Patient position | Perfusion dose (MBq) | No. of projections | Frame (kcts or time) | Ventilation method | Dose (MBq) | Frame (kcts or time) | No. of projections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU | 8 | HR | 512 | Supine | 111 | 6 | 300 s | Venticol | 740 | 600 s | 6 |
IJ | 10 | AP | 256 | Supine | 50 | 4 | 300 s | Venticol | 1,100 | 300 s | 4 |
B | 6 | HR | 256 | Supine | 185 | 6 | 600 | Venticol | 111–1,110 | 100 | 4 |
H | 10 | HS | 256 | Supine | 130 | 6 | 600 | Solcovent | 2,000 | 300 | 6 |
E | 10 | GP | 256 | Supine | 148 | 6 | 700 | Technegas | 22–33 | 300 s | 4 |
PQ1 | 3 | HR | 128 | Supine | 185 | 8 | 130 s | Solcovent | 2,220 | 180 s | 8 |
PQ2 | 10 | AP | 128 | Supine | 15 | 6 | 600+t | Solcovent | 2,220 | 600+t | 6 |
V1 | 15 | GP | 256 | Supine | 110 | 6 | 600 | Technegas | 20–40 | 200 | 6 |
V2 | 10 | AP | 128 | Supine | 110 | 6 | 600 | Technegas | 20–40 | 200 | 6 |
FG | 16 | AP | 128 | Supine | 111–158 | 6 | 600 | Technegas | 370 | 400 | 6 |
R | 8 | HR | 128 | Supine | 110 | 6 | 1,000+t | Venticol | 900 | 400+t | 6 |
N | 12 | HR | 128 | Supine | 185 | 6 | 90 s | Venticol | 740 | 150+t | 6 |
Z | 16 | AP | 128 | Supine | 148 | 4 | 600 | Technegas | 37 | 400 | 4 |
S | 12 | AP | 256 | Supine | 100 | 6 | 400 | Technegas | 400 | 200 | 6 |
XY | 4 | GP | 128 | Supine | 100 | 6 | 120 s | Technegas | 300 | 120 s | 6 |
M | 12 | HS | 128 | Supine | 74 | 6 | 400 | Venticol | 1,300 | 400 | 6 |
K | 21 | GP | 256 | Supine | 110 | 4 | 1,000 | Aerosol | 740 | 300 s | 4 |
O | 1 | AP | 256 | Supine | 150–185 | 8 | 90 s | Technegas | 150–400 | 120 s | 8 |
CD | 11 | GP | 256 | Supine | 111 | 4 | 400 | Venticol | 740 | 150–300 | 4 |
L | 15 | GP | 256 | Sitting | 74 | 4 | 600/500 | Ultravent | 1,480 | 300 | 4 |
HR = high resolution; AP = all purpose; HS = high sensitivity; GP = general purpose; 600+t = first frame is images at 600 kcts and rest are with same time.
Hospitals are coded to maintain anonymity.