Gender and Racial/Ethnic Background of Graduates*
Race | Number | Percentage |
---|---|---|
American Indian or Alaskan native | 12 | 2 |
Males | 5 | 1 |
Females | 7 | 1 |
African-American and Black, not of Hispanic origin | 49 | 9 |
Males | 19 | 4 |
Females | 30 | 6 |
Asian or Pacific Islander | 23 | 4 |
Males | 12 | 2 |
Females | 11 | 2 |
Latino or Hispanic | 37 | 7 |
Males | 15 | 3 |
Females | 22 | 4 |
White, not of Hispanic origin | 415 | 77 |
Males | 166 | 31 |
Females | 249 | 47 |
Total number of graduates | 536 | 100 |
Males | 217 | 40 |
Females | 319 | 60 |
↵* Number of programs reporting = 47.