Flow Rate Effect on Silica Cartridge Method
Flow rate | Silica cartridge | ITLC | Ratio S:I |
---|---|---|---|
3 | 94.9 | 93.3 | 101.7 |
3 | 96.5 | 94.0 | 102.6 |
5 | 94.0 | 93.6 | 100.5 |
5 | 97.7 | 96.9 | 100.9 |
5 | 96.5 | 93.3 | 103.4 |
5 | 95.5 | 94.0 | 101.6 |
7 | 93.7 | 93.3 | 100.4 |
7 | 94.8 | 94.0 | 100.8 |
7.5 | 93.8 | 93.6 | 100.2 |
7.5 | 95.9 | 96.9 | 99.0 |
9 | 91.9 | 93.3 | 98.5 |
9 | 92.4 | 94.0 | 98.3 |
10 | 91.3 | 93.6 | 97.6 |
10 | 90.4 | 96.9 | 93.3 |
Data are percentages.