Observed and Predicted Values of RCP for 20-Experiment Run
Run no. | Generator ingrowth time (h) | Eluate age (h) | Generator manufacturer | Activity (MBq) | RCP HPLC obs | RCP HPLC pred | RCP ITLC obs | RCP ITLC pred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 0 | DuPont | 5,550 | 96.06 | 96.14 | 95.76 | 96.15 |
2 | 24 | 0 | DuPont | 37,000 | 92.70 | 92.54 | 94.02 | 93.18 |
3 | 24 | 3 | DuPont | 21,275 | 94.76 | 94.89 | 93.57 | 95.05 |
4 | 48 | 6 | DuPont | 21,275 | 95.02 | 95.20 | 93.98 | 94.92 |
5 | 72 | 0 | DuPont | 5,550 | 96.93 | 96.40 | 97.36 | 96.32 |
6 | 72 | 0 | DuPont | 37,000 | 92.44 | 94.43 | 94.09 | 93.34 |
7 | 72 | 6 | DuPont | 5,550 | 95.56 | 95.95 | 96.27 | 96.66 |
8 | 72 | 6 | DuPont | 21,275 | 94.70 | 94.96 | 94.50 | 94.41 |
9 | 24 | 0 | Mallinckrodt | 21,275 | 92.80 | 92.71 | 93.42 | 92.90 |
10 | 24 | 6 | Mallinckrodt | 5,550 | 97.09 | 96.82 | 97.49 | 97.12 |
11 | 24 | 6 | Mallinckrodt | 37,000 | 92.82 | 93.39 | 93.68 | 93.63 |
12 | 48 | 3 | Mallinckrodt | 37,000 | 93.54 | 93.89 | 93.21 | 93.86 |
13 | 72 | 0 | Mallinckrodt | 5,550 | 96.46 | 96.98 | 97.04 | 96.64 |
14 | 72 | 0 | Mallinckrodt | 37,000 | 95.16 | 95.18 | 94.60 | 94.68 |
15 | 72 | 6 | Mallinckrodt | 21,275 | 96.87 | 96.92 | 97.72 | 96.95 |
16 | 24 | 0 | Medi-Physics | 5,550 | 96.02 | 96.51 | 96.30 | 95.96 |
17 | 24 | 0 | Medi-Physics | 37,000 | 96.18 | 96.05 | 96.93 | 96.55 |
18 | 24 | 6 | Medi-Physics | 5,550 | 97.14 | 96.92 | 97.33 | 97.16 |
19 | 72 | 0 | Medi-Physics | 5,550 | 96.80 | 96.62 | 96.72 | 97.07 |
20 | 72 | 6 | Medi-Physics | 37,000 | 96.03 | 96.65 | 96.13 | 96.16 |
obs = observed; pred = predicted.