HPLC RCP at 0 and 6 Hours
Run No. | 0 h | 6 h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit preparation 1 | Kit preparation 2 | Mean RCP | Kit preparation 1 | Kit preparation 2 | Mean RCP | |||||
1 | 95.87 | 95.43 | 95.65 | 96.54 | 96.40 | 96.47 | ||||
2 | 92.01 | 93.78 | 92.89 | 91.37 | 93.66 | 92.51 | ||||
3 | 96.44 | 93.17 | 94.81 | 95.63 | 93.79 | 94.71 | ||||
4 | 96.61 | 93.73 | 95.17 | 96.40 | 93.35 | 94.88 | ||||
5 | 96.44 | 97.15 | 96.79 | 96.51 | 97.62 | 97.06 | ||||
6 | 89.95 | 93.93 | 91.94 | 92.09 | 93.78 | 92.94 | ||||
7 | 95.95 | 94.03 | 94.99 | 95.23 | 97.04 | 96.13 | ||||
8 | 94.93 | 94.66 | 94.79 | 94.01 | 95.19 | 94.60 | ||||
9 | 92.54 | 93.11 | 92.82 | 92.26 | 93.31 | 92.79 | ||||
10 | 97.40 | 97.22 | 97.31 | 97.65 | 96.08 | 96.87 | ||||
11 | 92.88 | 93.41 | 93.15 | 92.90 | 92.10 | 92.50 | ||||
12 | 93.97 | 93.68 | 93.82 | 93.49 | 93.02 | 93.25 | ||||
13 | 95.85 | 96.64 | 96.24 | 95.85 | 97.51 | 96.68 | ||||
14 | 95.97 | 94.10 | 95.03 | 96.47 | 94.10 | 95.29 | ||||
15 | 96.04 | 97.38 | 96.71 | 96.81 | 97.23 | 97.02 | ||||
16 | 95.96 | 95.63 | 95.80 | 96.91 | 95.56 | 96.24 | ||||
17 | 96.00 | 96.58 | 96.29 | 95.21 | 96.95 | 96.08 | ||||
18 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 96.38 | 97.41 | 96.89 | ||||
19 | 96.97 | 96.11 | 96.54 | 96.81 | 97.32 | 97.07 | ||||
20 | 95.80 | 95.91 | 95.85 | 96.61 | 95.80 | 96.21 |
Kit preparation 1 and kit preparation 2 contain, respectively, results of 2 data collection periods.