Baker-Flex TLC RCP at 6 Hours
Run no. | Kit preparation 1 | Kit preparation 2 | Mean RCP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | ||||||
1 | 95.74 | 95.45 | 96.02 | 96.69 | 95.98 | 96.07 | 95.99 | ||||
2 | 94.11 | 94.26 | 94.15 | 92.42 | 92.39 | 92.04 | 93.23 | ||||
3 | 93.85 | 93.70 | 93.61 | 95.57 | 96.01 | 96.31 | 94.84 | ||||
4 | 93.89 | 94.04 | 93.76 | 97.22 | 97.13 | 96.89 | 95.49 | ||||
5 | 97.32 | 97.57 | 97.23 | 96.01 | 96.12 | 95.99 | 96.71 | ||||
6 | 93.93 | 94.14 | 94.10 | 91.15 | 92.78 | 92.15 | 93.04 | ||||
7 | 96.17 | 96.49 | 96.57 | 96.03 | 95.89 | 95.54 | 96.12 | ||||
8 | 94.64 | 94.78 | 94.59 | 94.19 | 93.87 | 93.82 | 94.32 | ||||
9 | 93.34 | 93.30 | 93.61 | 93.29 | 93.06 | 92.84 | 93.24 | ||||
10 | 97.55 | 97.51 | 97.80 | 97.32 | 97.41 | 97.33 | 97.49 | ||||
11 | 94.02 | 93.88 | 93.90 | 92.89 | 93.91 | 93.14 | 93.62 | ||||
12 | 93.45 | 93.17 | 93.10 | 94.12 | 93.98 | 93.55 | 93.56 | ||||
13 | 96.87 | 97.03 | 97.12 | 95.73 | 94.94 | 94.79 | 96.08 | ||||
14 | 94.98 | 95.08 | 95.10 | 96.07 | 96.66 | 96.13 | 95.67 | ||||
15 | 97.83 | 97.96 | 97.88 | 96.52 | 96.68 | 96.43 | 97.22 | ||||
16 | 96.28 | 96.25 | 96.61 | 95.76 | 96.29 | 96.22 | 96.24 | ||||
17 | 97.02 | 97.17 | 97.23 | 95.82 | 96.08 | 95.36 | 96.45 | ||||
18 | 97.35 | 97.14 | 97.43 | 96.12 | 96.54 | 96.33 | 96.82 | ||||
19 | 97.01 | 97.05 | 96.98 | 96.87 | 97.11 | 97.14 | 97.03 | ||||
20 | 96.16 | 96.07 | 96.10 | 96.13 | 96.82 | 96.32 | 96.27 |
Kit preparation 1 and kit preparation 2 contain, respectively, results of 2 data collection periods.