Baker-Flex TLC RCP at 0 Hours
Run no. | Kit preparation 1 | Kit preparation 2 | Mean RCP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | ||||||
1 | 96.04 | 96.92 | 96.37 | 95.97 | 95.34 | 96.11 | 96.13 | ||||
2 | 92.35 | 92.93 | 92.61 | 93.44 | 93.87 | 94.03 | 93.21 | ||||
3 | 96.54 | 95.88 | 95.93 | 92.92 | 93.44 | 93.59 | 94.72 | ||||
4 | 97.01 | 97.30 | 96.58 | 93.73 | 94.14 | 94.22 | 95.50 | ||||
5 | 96.54 | 96.01 | 96.33 | 97.10 | 97.59 | 97.23 | 96.80 | ||||
6 | 92.13 | 91.89 | 91.85 | 94.16 | 94.05 | 94.19 | 93.05 | ||||
7 | 95.98 | 96.17 | 96.23 | 96.65 | 96.11 | 95.83 | 96.16 | ||||
8 | 94.81 | 94.66 | 94.95 | 94.09 | 94.37 | 94.32 | 94.53 | ||||
9 | 92.47 | 92.30 | 92.32 | 93.25 | 93.20 | 93.76 | 92.88 | ||||
10 | 97.62 | 97.08 | 97.77 | 97.11 | 96.98 | 97.81 | 97.40 | ||||
11 | 92.41 | 92.86 | 92.83 | 93.44 | 93.53 | 93.21 | 93.05 | ||||
12 | 93.79 | 94.03 | 94.33 | 93.04 | 93.13 | 93.27 | 93.60 | ||||
13 | 95.15 | 95.88 | 95.60 | 96.86 | 97.18 | 97.11 | 96.30 | ||||
14 | 95.03 | 95.79 | 95.34 | 93.97 | 94.14 | 94.05 | 94.72 | ||||
15 | 96.49 | 96.69 | 96.11 | 97.32 | 97.49 | 97.67 | 96.96 | ||||
16 | 96.18 | 96.30 | 95.93 | 96.02 | 96.15 | 96.37 | 96.16 | ||||
17 | 95.91 | 95.95 | 96.18 | 96.72 | 96.56 | 96.81 | 96.36 | ||||
18 | 97.49 | 96.81 | 96.93 | 97.54 | 97.48 | 97.12 | 97.23 | ||||
19 | 97.12 | 97.22 | 97.41 | 96.89 | 96.26 | 96.22 | 96.85 | ||||
20 | 96.16 | 96.27 | 96.05 | 96.23 | 96.03 | 96.25 | 96.17 |
Kit preparation 1 and kit preparation 2 contain, respectively, results of 2 data collection periods.