Measured and Calculated Dose Rates of 18F Vial Shielded with 0.318-cm-Thick Lead
Distance (m) | Measured dose rate (μGy/h/370 MBq) | Calculated dose rate* (μGy/h/370 MBq) | Measured/calculated dose-rate ratio |
---|---|---|---|
0.50 | 136 | 132.8 | 1.02 |
1.00 | 35.0 | 33.2 | 1.05 |
1.50 | 15.9 | 14.8 | 1.08 |
2.00 | 8.99 | 8.3 | 1.08 |
2.50 | 5.44 | 5.3 | 1.02 |
3.00 | 4.06 | 3.7 | 1.10 |
3.50 | 2.95 | 2.7 | 1.09 |
4.00 | 2.34 | 2.1 | 1.13 |
4.50 | 1.76 | 1.6 | 1.07 |
5.00 | 1.19 | 1.3 | 0.90 |
↵* Calculated using Equation 1 with I0 the in-air dose rate given by Equation 3 for same distance.