Articles Meeting Inclusion Criteria
Study focus | Infections evaluated | n | TP/TN/FP/FN |
---|---|---|---|
Chronic musculoskeletal infection (34) | Spondylodiscitis, osteomyelitis, arthrosis deformans, soft-tissue infection, superficial infection, bursitis, aseptic loosening | 60 | 26/30/4/0 |
Chronic osteomyelitis (28) | Osteomyeltitis, soft-tissue infection | 50 | 27/22/0/1 |
Chronic osteomyelitis (33) | Osteomyelitis, synovitis, soft-tissue infection | 31 | 17/12/1/1 |
Infectious bone diseases (29) | Acute and chronic osteomyelitis, spondylitis | 15 | 15/0/0/0 |
Total knee arthroplasty (36) | Knee prosthetic infection, aseptic loosening | 21 | 6/11/4/0 |
Lower limb prostheses (27) | Hip and knee prosthetic infection | 74 | 19/43/10/2 |
Chronic osteomyelitis (32) | Chronic osteomyelitis | 22 | 6/14/2/0 |
TP = true-positive; TN = true-negative; FP = false-positive; FN = false-negative.
Data reprinted with permission of the respective corresponding authors.