Measured Variables
Patient no. | TMLK (min) | TMRK (min) | Counting rate (cps) | LY (%) | LK/B | RK/B | LC/B | RC/B | A2LK (%) | A2RK (%) | ERPF (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | Right | Left | Right | ||||||||||||
1 | 2.7 | 2.0 | 248 | 248 | 90 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 2.5 | 11.8 | 13.5 | 46 | 54 | ||
2 | 2.3 | 3.1 | 186 | 284 | 90 | 4.2 | 5.2 | 2.9 | 4.1 | 11.0 | 16.7 | 42 | 58 | ||
3 | 3.5 | 1.5 | 325 | 99 | 90 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 21.1 | 6.43 | 92 | 8 | ||
4 | 10.5 | 30 | 232 | 285 | 87 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 14.1 | 17.1 | 72 | 20 | ||
5 | 3.7 | 2.6 | 326 | 459 | 87 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 23.0 | 28.0 | 43 | 57 | ||
6 | 2.6 | 3.7 | 157 | 88 | 87 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | 11.4 | 5.92 | 92 | 8 | ||
7 | 24 | 18 | 166 | 226 | 91 | 3.9 | 2.0 | 3.7 | 1.6 | 9.58 | 14.1 | 39 | 61 | ||
8 | — | 7.5 | 272 | 229 | 91 | — | 3.0 | — | 2.4 | — | 19.3 | — | 98 | ||
9 | 2.2 | 2.5 | 170 | 215 | 91 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 13.1 | 14.2 | 48 | 52 | ||
10 | 3.8 | 3.6 | 161 | 223 | 90 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 13.1 | 13.6 | 51 | 49 | ||
11 | 2.7 | — | 262 | — | 90 | 6.8 | — | 5.2 | 19.9 | — | 96 | — | |||
12 | 30 | 5.6 | 243 | 131 | 91 | 6.8 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | 25.8 | 27.3 | 36 | 64 | ||
13 | 2.1 | — | 164 | — | 91 | 3.3 | — | 2.9 | — | 13.6 | — | 94 | — | ||
14 | 6.3 | — | 216 | — | 91 | 11.1 | — | 9.2 | — | 18.7 | — | 93 | — | ||
15 | 21.6 | 13.9 | 106 | 200 | 87 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 7.5 | 15.2 | 29 | 71 | ||
16 | 18.7 | 17.2 | 107 | 81 | 90 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 6.6 | 15.8 | 15 | 85 | ||
17 | 2.7 | 3.4 | 86 | 216 | 90 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 8.6 | 6.4 | 58 | 42 | ||
18 | 2.8 | 3.7 | 241 | 70 | 90 | 3.6 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 19.0 | 55.3 | 85 | 15 | ||
19 | — | 5.6 | 113 | 94 | 90 | — | 2.5 | — | 1.9 | — | 11.2 | — | 99 | ||
20 | 17.6 | 3.7 | 221 | 206 | 90 | 7.0 | 3.1 | 6.5 | 2.7 | 13.2 | 17.4 | 53 | 47 | ||
21 | 1.9 | 1.8 | 45 | 193 | 90 | 0.7 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 7.6 | 47.4 | 19 | 87 | ||
22 | 3.2 | 3.4 | 151 | 201 | 88 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 17.8 | 23.6 | 23 | 77 | ||
23 | 2.8 | 2.8 | 36 | 206 | 88 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 4.5 | 25.2 | 7 | 93 | ||
24 | 2.8 | 1.8 | 136 | 137 | 88 | 5.2 | 2.2 | 4.6 | 2.0 | 17.1 | 16.9 | 48 | 52 | ||
25 | 2.5 | 10.5 | 268 | 94 | 90 | 6.9 | 1.9 | 6.6 | 1.6 | 28.2 | 9.9 | 90 | 10 | ||
26 | 3.0 | 7.5 | 239 | 65 | 90 | 7.7 | 0.6 | 6.8 | 0.5 | 25.1 | 6.7 | 90 | 10 | ||
27 | 1.9 | 1.9 | 213 | 210 | 90 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 51 | 49 | ||
28 | 2.2 | 2.7 | 179 | 130 | 90 | 4.1 | 1.4 | 3.5 | 0.9 | 22.6 | 16.9 | 60 | 40 | ||
29 | 20.2 | 5.2 | 27 | 142 | 90 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 18.9 | 9.2 | 16 | 84 | ||
30 | 2.9 | 3.7 | 130 | 108 | 90 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 16.7 | 15.1 | 60 | 40 |
LY = labeling yield.
Patients 8, 11, 13, 14, and 19 had only 1 kidney. Counting rate is at 2 min after injection.