Average Full-Time Salaries by State
General imaging NMT—hospital based | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | State | Region1 | Annual salary | Number of respondents | Hourly wage | |||||
1 | Alaska | PA | $57,710 | 2 | $27.75 | |||||
2 | California | PA | $54,886 | 127 | $26.39 | |||||
3 | Washington | PA | $54,723 | 33 | $26.31 | |||||
4 | New Jersey | MA | $53,959 | 49 | $25.94 | |||||
5 | Rhode Island | NE | $52,762 | 10 | $25.37 | |||||
6 | Hawaii | PA | $51,239 | 7 | $24.63 | |||||
7 | District of Columbia | MA | $50,760 | 3 | $24.40 | |||||
8 | Connecticut | NE | $50,637 | 19 | $24.34 | |||||
9 | Nevada | RM | $50,147 | 8 | $24.11 | |||||
10 | Massachusetts | NE | $50,037 | 46 | $24.06 | |||||
11 | Kansas | PL | $49,888 | 16 | $23.98 | |||||
12 | Oregon | PA | $48,937 | 16 | $23.53 | |||||
13 | Colorado | RM | $48,806 | 23 | $23.46 | |||||
14 | Maryland | MA | $48,398 | 27 | $23.27 | |||||
15 | Minnesota | PL | $47,802 | 28 | $22.98 | |||||
16 | Delaware | MA | $47,699 | 5 | $22.93 | |||||
17 | New Mexico | RM | $47,435 | 6 | $22.81 | |||||
18 | Indiana | MW | $47,056 | 63 | $22.62 | |||||
19 | Arizona | RM | $47,007 | 15 | $22.60 | |||||
20 | Alabama | SO | $46,426 | 25 | $22.32 | |||||
21 | Montana | RM | $46,295 | 12 | $22.26 | |||||
22 | Missouri | PL | $46,213 | 48 | $22.22 | |||||
23 | New York | NE | $46,210 | 128 | $22.22 | |||||
24 | Iowa | PL | $46,103 | 24 | $22.16 | |||||
25 | Georgia | SO | $46,070 | 31 | $22.15 | |||||
26 | Texas | OP | $46,028 | 79 | $22.13 | |||||
27 | Florida | SO | $46,013 | 99 | $22.12 | |||||
28 | Illinois | MW | $45,803 | 85 | $22.02 | |||||
29 | Oklahoma | OP | $45,742 | 15 | $21.99 | |||||
30 | Maine | NE | $45,675 | 8 | $21.96 | |||||
31 | New Hampshire | NE | $45,674 | 14 | $21.96 | |||||
32 | Wisconsin | MW | $45,492 | 69 | $21.87 | |||||
33 | South Carolina | SO | $45,483 | 35 | $21.87 | |||||
34 | Michigan | MW | $44,733 | 97 | $21.51 | |||||
35 | Louisiana | OP | $44,656 | 27 | $21.47 | |||||
36 | North Dakota | PL | $44,221 | 6 | $21.26 | |||||
37 | Mississippi | SO | $44,145 | 17 | $21.22 | |||||
38 | Vermont | NE | $43,879 | 7 | $21.10 | |||||
39 | Virginia | MA | $43,434 | 53 | $20.88 | |||||
40 | Nebraska | PL | $42,629 | 11 | $20.49 | |||||
41 | Ohio | MW | $42,446 | 138 | $20.41 | |||||
42 | Arkansas | OP | $42,354 | 26 | $20.36 | |||||
43 | North Carolina | SO | $42,299 | 65 | $20.34 | |||||
44 | Idaho | RM | $42,200 | 6 | $20.29 | |||||
45 | Tennessee | SO | $42,066 | 61 | $20.22 | |||||
46 | Pennsylvania | MA | $41,281 | 154 | $19.85 | |||||
47 | Wyoming | RM | $41,200 | 3 | $19.81 | |||||
48 | Utah | RM | $41,107 | 13 | $19.76 | |||||
49 | Kentucky | SO | $39,392 | 42 | $18.94 | |||||
50 | West Virginia | MA | $38,770 | 25 | $18.64 | |||||
51 | South Dakota | PL | $37,666 | 11 | $18.11 | |||||
52 | Puerto Rico | $24,256 | 8 | $11.66 | ||||||
1945 | ||||||||||
Mean: | $45,882 | $22.06 | ||||||||
Median: | $46,020 | $22.13 |
↵1 PA-Pacific, NE-North East, MA-Mid-Atlantic, RM-Rocky Mountain, PL-Plains, SO-South, OP-Oil Patch.