Scan | Isotope | Typical activity (MBq) | μSv/h* | n |
---|---|---|---|---|
GHPS | 99mTc | 900 | 1.9 ± 1.3 | 9 |
MIBI | ||||
Stress cardiac scan | 99mTc | 1,000 | 1.8 ± 1.4 | 8 |
Rest cardiac scan | 99mTc | 300 | 0.9 ± 0.6 | 4 |
131I scan after therapy | 131I | 20 μSv/h at 1 m → ∼350 | 0.8 ± 1.4 | 10 |
Ventilation/perfusion lung scan | 99mTc | 500 + 220 | 0.8 ± 0.7 | 28 |
Bone scan | 99mTc | 900 | 0.8 ± 0.6 | 34 |
Labeled white blood cells | 99mTc | 800 | 0.7 ± 0.7 | 6 |
67Ga tumor scan | 67Ga | 370 | 0.7 ± 0.3 | 8 |
Thyroid scan | 99mTc | 150 | 0.4 ± 0.3 | 4 |
Renal scan | 99mTc | 180 | 0.4 ± 0.4 | 26 |
Stress cardiac scan | 201Tl | 100 | 0.4 ± 0.5 | 6 |
Rest cardiac scan | 201Tl | 40 | 0.2 ± 0.1 | 6 |
Brain SPECT | 99mTc | 900 | — | 2 |
↵* Mean ± SD.