Acquisition Parameters for 99mTc-PYP Scans
Scan | Parameter | Early image (T0 + 60 min) | Delayed image (T0 + 180 min) |
---|---|---|---|
Static | Acquisition time | 300 s | 300 s |
Matrix | 256 × 256 | 256 × 256 | |
Zoom | 1.5 | 1.5 | |
Energy | 140.5 kV ± 10% | 140.5 kV ± 10% | |
SPECT/CT | Acquisition time | 20 s/frame | 20 s/frame |
Number of views | 60 | 60 | |
Matrix | 128 × 128 | 128 × 128 | |
Body contour | Yes | Yes | |
Energy | 140.5 kV ± 10% | 140.5 kV ± 10% |
T0 = time of injection.