Staging of Lung Cancer
Stage | T | N | M |
---|---|---|---|
Occult carcinoma | TX | N0 | M0 |
0 | T IS | N0 | M0 |
IA1 | T1 MIN | N0 | M0 |
T1a | N0 | M0 | |
IA2 | T1b | N0 | M0 |
IA3 | T1c | N0 | M0 |
IB | T2a | N0 | M0 |
IIA | T2b | N0 | M0 |
IIB | T1a | N1 | M0 |
T1b | N1 | M0 | |
T1c | N1 | M0 | |
T2a | N1 | M0 | |
T2b | N1 | M0 | |
T3 | N0 | M0 | |
IIIA | T1a | N2 | M0 |
T1b | N2 | M0 | |
T1c | N2 | M0 | |
T2a | N2 | M0 | |
T2b | N2 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T4 | N0 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | |
IIIB | T1a | N3 | M0 |
T1b | N3 | M0 | |
T1c | N3 | M0 | |
T2a | N3 | M0 | |
T2b | N3 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4 | N2 | M0 | |
IIIC | T3 | N3 | M0 |
T4 | N3 | M0 | |
IVA | Any T 1–4 | Any N 1–3 | M1a |
Any T 1–4 | Any N 1–3 | M1b | |
IVB | Any T 1–4 | Any N 1–3 | M1c |
Modified from IASLC 8th edition Lung Cancer Staging, 2016.