Cardiac Function Analysis of Heart Rate Variability (180°)
Parameter | Theoretic phantom values (mL) | CT | STPG SPECT | NPG SPECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPGAC | UnTagAC | 75% GAC | 40% GAC | UnTagAC | 75% GAC | 40% GAC | Non-AC | |||
40 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 128.1 | 132.0 | 127.0 | 130.0 | 128.0 | 132.0 | 132.0 | 133.0 | 136.0 |
ES (mL) | 119.9 | 112.0 | 116.0 | 110.0 | 114.0 | 111.0 | 115.0 | 116.0 | 117.0 | 116.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 12.6 | 12.1 | 13.4 | 12.3 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 12.0 | 14.7 |
50 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 129.5 | 134.0 | 130.0 | 131.0 | 132.0 | 135.0 | 136.0 | 137.0 | 135.0 |
ES (mL) | 119.9 | 114.6 | 117.0 | 110.0 | 112.0 | 113.0 | 116.0 | 118.0 | 118.0 | 111.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 11.5 | 12.7 | 15.4 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.2 | 13.9 | 17.8 |
60 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 128.8 | 135.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 | 135.0 | 136.0 | 137.0 | 140.0 |
ES (mL) | 119.9 | 111.6 | 118.0 | 110.0 | 112.0 | 112.0 | 116.0 | 118.0 | 119.0 | 114.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 13.4 | 12.6 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 14.1 | 13.2 | 13.1 | 18.6 |
70 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 132.6 | 134.0 | 129.0 | 129.0 | 131.0 | 133.0 | 134.0 | 135.0 | 139.0 |
ES (mL) | 119.9 | 115.7 | 116.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 115.0 | 116.0 | 116.0 | 115.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 12.7 | 13.4 | 15.5 | 14.7 | 15.3 | 13.5 | 13.4 | 14.1 | 17.3 |
80 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 133.2 | 134.0 | 130.0 | 129.0 | 131.0 | 135.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 |
ES (mL) | 119.9 | 116.8 | 118.0 | 112.0 | 112.0 | 114.0 | 118.0 | 118.0 | 119.0 | 112.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 12.3 | 11.9 | 13.8 | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 13.2 | 12.5 | 17.6 |
90 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 131.9 | 133.0 | 127.0 | 128.0 | 130.0 | 133.0 | 139.0 | 136.0 | 134.0 |
ES (mL) | 119.9 | 114.9 | 119.0 | 112.0 | 113.0 | 114.0 | 113.0 | 125.0 | 121.0 | 111.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 12.9 | 10.5 | 11.8 | 11.7 | 12.3 | 15.0 | 10.1 | 11.0 | 17.2 |
100 bpm | ||||||||||
ED (mL) | 140.4 | 131.4 | 133.0 | 127.0 | 128.0 | 129.0 | 133.0 | 133.0 | 135.0 | 132.0 |
ES (mL) | 119.9 | 115.5 | 117.0 | 109.0 | 110.0 | 113.0 | 115.0 | 116.0 | 118.0 | 110.0 |
LVEF (%) | 14.6 | 12.1 | 12.0 | 14.2 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 16.7 |
Non-AC = non—attenuation-corrected.