Results of Cardiac Function Analysis of Myocardial Wall Variation
Parameter | 20:20 | 20:10 | 20:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED (mL) | ES (mL) | LVEF (%) | ED (mL) | ES (mL) | LVEF (%) | ED (mL) | ES (mL) | LVEF (%) | |
Theoretical phantom values (mL) | 556.9 | 216.7 | 61.1 | 479.9 | 216.7 | 54.8 | 441.5 | 216.7 | 50.9 |
CT | 421.9 | 186.7 | 55.7 | 397.4 | 192.1 | 51.7 | 385.4 | 193.5 | 49.8 |
STPG SPECT | |||||||||
STPGAC | 420.0 | 187.0 | 55.5 | 396.0 | 191.0 | 51.8 | 385.0 | 194.0 | 49.6 |
UnTagAC | 423 | 186 | 56.0 | 391 | 185 | 52.7 | 386 | 194 | 49.7 |
75% GAC | 422 | 186 | 55.9 | 400 | 193 | 51.8 | 386 | 194 | 49.7 |
40% GAC | 425 | 187 | 56 | 406 | 196 | 51.7 | 388 | 194 | 50.0 |
NPG SPECT | |||||||||
UnTagAC | 423.0 | 186.0 | 56.0 | 391.0 | 185.0 | 52.7 | 386.0 | 194.0 | 49.7 |
75% GAC | 422.0 | 186.0 | 55.9 | 400.0 | 193.0 | 51.8 | 386.0 | 194.0 | 49.7 |
40% GAC | 425.0 | 187.0 | 56.0 | 406.0 | 196.0 | 51.7 | 388.0 | 194.0 | 50.0 |
Non-AC | 418.0 | 191.0 | 54.3 | 382.0 | 185.0 | 51.6 | 388.0 | 201.0 | 48.2 |
Non-AC = non—attenuation-corrected.