Results of Polar Map Segment Analysis and Correlation Coefficient for Myocardial Wall Variation
Gated SPECT | AC | 20:20 | 20:10 | 20:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STPGAC method vs. (r) | P | STPGAC method vs. (r) | P | STPGAC method vs. (r) | |||||
Normal | Defect | Normal | Defect | Normal | Defect | |||||
Perfusion (%) | ||||||||||
STPG SPECT | UnTagAC | 0.477 | 0.500 | 0.996 | 0.318 | 0.410 | 0.987 | 0.443 | 0.442 | 0.993 |
75% GAC | 0.477 | 0.500 | 0.991 | 0.461 | 0.410 | 0.999 | 0.468 | 0.442 | 0.993 | |
40% GAC | 0.451 | 0.430 | 0.991 | 0.242 | 0.410 | 0.981 | 0.474 | 0.442 | 0.995 | |
NPG SPECT | UnTagAC | 0.424 | 0.500 | 0.993 | 0.347 | 0.410 | 0.984 | 0.433 | 0.442 | 0.996 |
75% GAC | 0.440 | 0.500 | 0.990 | 0.376 | 0.344 | 0.985 | 0.346 | 0.374 | 0.991 | |
40% GAC | 0.357 | 0.500 | 0.989 | 0.366 | 0.344 | 0.988 | 0.371 | 0.295 | 0.991 | |
Non AC | 0.056 | 0.410 | 0.905 | 0.014 | 0.344 | 0.853 | 0.028 | 0.442 | 0.885 | |
ED (%) | ||||||||||
STPG SPECT | UnTagAC | 0.418 | 0.295 | 0.999 | 0.269 | 0.500 | 0.992 | 0.439 | 0.500 | 0.996 |
75% GAC | 0.418 | 0.295 | 0.999 | 0.355 | 0.500 | 0.996 | 0.124 | 0.500 | 0.824 | |
40% GAC | 0.426 | 0.295 | 0.999 | 0.276 | 0.500 | 0.993 | 0.302 | 0.500 | 0.976 | |
NPG SPECT | UnTagAC | 0.429 | 0.500 | 0.999 | 0.495 | 0.295 | 0.992 | 0.492 | 0.500 | 0.999 |
75% GAC | 0.477 | 0.500 | 0.999 | 0.486 | 0.410 | 0.999 | 0.489 | 0.500 | 0.999 | |
40% GAC | 0.437 | 0.500 | 0.999 | 0.292 | 0.500 | 0.993 | 0.491 | 0.500 | 0.999 | |
Non AC | 0.158 | 0.500 | 0.806 | 0.034 | 0.430 | 0.896 | 0.027 | 0.500 | 0.907 | |
ES (%) | ||||||||||
STPG SPECT | UnTagAC | 0.459 | 0.500 | 0.999 | 0.380 | 0.500 | 0.989 | 0.449 | 0.500 | 0.997 |
75% GAC | 0.459 | 0.451 | 0.999 | 0.402 | 0.451 | 0.997 | 0.467 | 0.458 | 0.998 | |
40% GAC | 0.467 | 0.500 | 0.999 | 0.389 | 0.500 | 0.992 | 0.497 | 0.500 | 0.997 | |
NPG SPECT | UnTagAC | 0.476 | 0.500 | 0.999 | 0.415 | 0.451 | 0.980 | 0.458 | 0.500 | 0.999 |
75% GAC | 0.456 | 0.451 | 0.999 | 0.498 | 0.451 | 0.999 | 0.481 | 0.458 | 0.999 | |
40% GAC | 0.447 | 0.500 | 0.999 | 0.397 | 0.500 | 0.994 | 0.476 | 0.500 | 0.999 | |
Non AC | 0.146 | 0.205 | 0.876 | 0.066 | 0.330 | 0.784 | 0.130 | 0.500 | 0.857 | |
Motion (mm) | ||||||||||
STPG SPECT | UnTagAC | 0.498 | 0.500 | 0.998 | 0.000 | 0.424 | 0.953 | 0.011 | 0.472 | 0.998 |
75% GAC | 0.498 | 0.460 | 0.999 | 0.415 | 0.424 | 0.997 | 0.462 | 0.500 | 0.999 | |
40% GAC | 0.492 | 0.478 | 0.998 | 0.419 | 0.476 | 0.990 | 0.468 | 0.500 | 0.998 | |
NPG SPECT | UnTagAC | 0.489 | 0.479 | 0.998 | 0.414 | 0.476 | 0.991 | 0.485 | 0.475 | 0.998 |
75% GAC | 0.491 | 0.479 | 0.999 | 0.483 | 0.500 | 0.990 | 0.483 | 0.475 | 0.999 | |
40% GAC | 0.486 | 0.479 | 0.998 | 0.422 | 0.478 | 0.994 | 0.486 | 0.500 | 0.998 | |
Non AC | 0.396 | 0.395 | 0.986 | 0.430 | 0.395 | 0.942 | 0.298 | 0.410 | 0.968 | |
Thickening (%) | ||||||||||
STPG SPECT | UnTagAC | 0.389 | 0.374 | 0.998 | 0.453 | 0.400 | 0.994 | 0.424 | 0.374 | 0.989 |
75% GAC | 0.389 | 0.295 | 0.999 | 0.497 | 0.430 | 0.993 | 0.461 | 0.374 | 0.990 | |
40% GAC | 0.456 | 0.374 | 0.998 | 0.493 | 0.500 | 0.995 | 0.446 | 0.430 | 0.986 | |
NPG SPECT | UnTagAC | 0.408 | 0.374 | 0.992 | 0.462 | 0.463 | 0.991 | 0.424 | 0.430 | 0.992 |
75% GAC | 0.472 | 0.500 | 0.996 | 0.499 | 0.458 | 0.998 | 0.451 | 0.500 | 0.994 | |
40% GAC | 0.409 | 0.374 | 0.985 | 0.492 | 0.500 | 0.998 | 0.488 | 0.500 | 0.996 | |
Non AC | 0.424 | 0.5 | 0.874 | 0.436 | 0.463 | 0.930 | 0.426 | 0.330 | 0.878 |
AC = attenuation correction method; r = correlation coefficient; non-AC = non–attenuation-corrected.
Normal = F(10,10) < 0.5, P = 0.05; defect = F(5,5) < 0.5, P = 0.05.