Study | Radiopharmaceutical | Administered dose | Institution guidelines, 2022 | SNMMI/EANM procedure guideline (7)* | Stabin and Breitz (2) | ICRP 106 (8) | Leide- Svegborn (1)† | ACMUI (9)‡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meckel diverticulum | 99mTc-pertechnetate | 555 MBq | 12 h | 12 h | 4 h | 12 h | 12 h | 24 h |
Multigated acquisition | 99mTc-RBC modified in vivo | 925 MBq | 12 h | 24 h | 12 h | 12 h | 0 | 24 h |
Myocardial perfusion (rest + stress) | 99mTc-tetrofosmin | 1,184 MBq | 4 h | 4 h | NA | 0 | NA | 24 h |
Myocardial perfusion (rest + stress) | 99mTc-sestamibi | 1,184 MBq | 4 h | 4 h | 0 | 0 | 0 | 24 h |
Myocardial perfusion | 201Tl-chloride | 111 MBq | 4 d | 48 h | 96 h | 48 h | NA | 4 d |
Myocardial perfusion | 82Rb | 1,100–1,850 MBq | — | NA | NA | NA | NA | 0 |
Myocardial perfusion | 13N-ammonia | 370–740 MBq | — | NA | NA | 0 | NA | 1 h |
Sodium fluoride PET | 18F-NaF | 2.22 MBq/kg | 0 | NA | NA | NA | NA | 4 h |
Octreotide scan | 111In-octreotide | 111 MBq | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 6 d |
Parathyroid scan | 99mTc-sestamibi | 740 MBq | 4 h | 0 | 0 | 0 | NA | 24 h |
Parathyroid scan | 99mTc-tetrofosmin | 185–925 MBq | — | 0 | NA | 0 | NA | 24 h |
Parathyroid scan (for dual phase) | 99mTc-pertechnetate | 75–150 MBq | — | 12 h | 4 h | 12 h | NA | 24 h |
Parathyroid scan (for dual tracer) | 123I-NaI and 99mTc-sestamibi | 7.5–20 and 740 MBq | 4 d | 3 wk | Stop | >3 wk | NA | 3 d |
R to L shunt | 99mTc-MAA | 37 MBq | 12 h | NA | NA | NA | NA | 24 h |
Renal cortical | 99mTc-gluceptate | 296 MBq | 4 h | NA | 0 | 0 | NA | 24 h |
Renal cortical | 99mTc-DMSA | 111 MBq | 4 h | NA | NA | 0 | NA | 24 h |
Renal function | 99mTc-MAG-3 | 260 MBq | 4 h | 4 h | 0 | 0 | 0 | 24 h |
Renal function | 99mTc-DTPA | 370 MBq | 4 h | 12 h | 0 | 0 | 0 | 24 h |
Renal GFR | 99mTc-DTPA | 37 MBq | 4 h | NA | 0 | 0 | 0 | 24 h |
Salivary gland scan | 99mTc-pertechnetate | 555 MBq | 12 h | NA | 4 h | 12 h | 12 h | 24 h |
SeHCAT scan | 75Se-tauroselcholic acid | 0.37 MBq | >3 wk | NA | NA | >3 wk | NA | NA |
Small-bowel and colon transit | 99mTc-SC | 18.5–37 MBq | — | NA | 0 | 0 | NA | 24 h |
↵* Or publicly available guidance documents.
↵† Recommendation was based on both internal and external radiation exposure.
↵‡ Single 24-h interruption period is recommended for 99mTc-labeled radiopharmaceuticals to simplify guidance.
RBC = red blood cell; 0 = no breastfeeding cessation is necessary; NA = data not available; — = not institutional procedure; DMSA = dimercaptosuccinic acid; MAG = mercaptoacetyltriglycine; DTPA = diethylenetriaminepentaacetic acid; SC = sulfur colloid.