Summary of 68Ga-DOTATATE PET/CT Scans
Patient no. | Indication | GA | RT dose (mCi/MBq) | Concurrent anatomic imaging | Soft- tissue lesions | Bony lesions | Bone marrow involvement | Conclusion | Concordance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restaging | Yes | 2.16/80 | MRI | Yes | No | No | Metastatic disease | Yes |
2 | Response | Yes | 2/74 | MRI | Yes | No | No | mIR | Yes |
3 | Staging | Yes | 2.3/85.5 | Radiography, ultrasound, MRI | Yes | Yes | Yes | Metastatic disease | Yes |
4 | Response | Yes | 1.24/46 | MRI | Yes | Yes | Yes | mIR | Yes |
5 | Response | Yes | 1.2/44.6 | MRI | Yes | Yes | Yes | mIR | Yes |
6 | Response | No | 1.74/64.4 | MRI | Yes | Yes | Yes | PD | Yes |
7 | Response | No | 2/73.7 | MRI | Yes | Yes | No | mMR | Yes |
8 | Response | No | 1.75/65 | MRI | Yes | Yes | No | mIR | Yes |
9 | Response | Yes | 2.65/98 | MRI | Yes | No | No | mCR | Yes |
10 | Response | Yes | 1.3/47 | MRI | Yes | No | No | mIR | Yes |
11 | Staging | No | 2.75/102 | Radiography, ultrasound, MRI | Yes | Yes | Yes | Metastatic disease | Yes |
12 | Response | Yes | 1.48/55 | MRI | Yes | No | No | mIR | Yes |
13 | Restaging | Yes | 1/37 | MRI | No | Yes | No | Lesion on MRI not 68Ga-DOTATATE– avid | More accurate response on PET |
14 | Staging | Yes | 2/74 | CT, MRI | Yes | Yes | No | Numerous soft-tissue and bony lesions | PET identified additional lesions |
15 | Response | No | 1.4/51.6 | MRI | No | No | No | mCR | Yes |
GA = general anesthesia; RT = radiopharmaceutical dose; mIR = metabolic incomplete response; PD = progressive disease; mMR = mixed metabolic response; mCR = complete metabolic response.