223Ra-Dichloride Dosimetry (24)
Organ | Absorbed dose (Gy/Bq) | Dose coefficient (Gy/Bq) | Contribution of β/γ dose to total dose (%) | |
---|---|---|---|---|
α-particles (high LET) | β/γ dose (low LET) | |||
Adrenals | 3.2E–09 | 2.4E–10 | 1.6E–08 | 7 |
Bladder wall | 3.3E–09 | 4.1E–10 | 1.7E–08 | 11 |
Bone endosteum | 3.3E–09 | 1.1E–10 | 3.8E–06 | 1 |
Brain | 3.2E–09 | 1.8E–10 | 1.6E–08 | 5 |
Breast | 3.2E–09 | 1.6–10 | 1.6E–08 | 5 |
Gastrointestinal tract | ||||
Esophagus | 3.2E–09 | 1.7E–10 | 1.6E–08 | 5 |
Stomach wall | 3.2E–09 | 3.9E–10 | 1.6E–08 | 6 |
Small intestine wall | 3.2E–09 | 3.9E–10 | 1.7E–08 | 11 |
Upper large intestine wall | 6.8E–09 | 1.4E–08 | 4.8E–08 | 67 |
Lower large intestine wall | 1.3E–08 | 4.0E–08 | 1.1E–07 | 75 |
Colon | 9.5E–09 | 2.5E–08 | 7.3E–08 | 72 |
Kidneys | 3.4E–09 | 2.4E–10 | 1.7E–08 | 7 |
Liver | 3.6E–09 | 1.5E–10 | 1.8E–08 | 4 |
Muscle | 3.2E–09 | 2.0E–10 | 1.6E–08 | 6 |
Pancreas | 3.2E–09 | 2.2E–10 | 1.6E–08 | 6 |
Red marrow | 7.2E–08 | 5.5E–09 | 3.7E–07 | 7 |
Respiratory tract | ||||
Airways | 3.2E–09 | 1.7E–10 | 1.6E–08 | 5 |
Lungs | 3.2E–09 | 1.9E–10 | 1.6E–08 | 6 |
Skin | 3.2E–09 | 1.6E–10 | 1.6E–08 | 5 |
Spleen | 3.2E–09 | 1.9E–10 | 1.6E–08 | 6 |
Testes | 3.2E–09 | 1.8E–10 | 1.6E–08 | 5 |
Thymus | 3.2E–09 | 1.7E–10 | 1.6E–08 | 5 |
Thyroid | 3.2E–09 | 1.7E–10 | 1.6E–08 | 8 |
LET = linear energy transfer.