Correlation of Whole-Body Tumor Burden Metrics on Semiautomatic Software and CNN-Based Software With and Without Observer Input in 76 Patients
Variable | Mean | SD | Min | Median | Max | ICC | 95% CI | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV | 0.960 | 0.942–0.974 | <0.0001 | |||||
Semiautomatic | 242.8 | 205.9 | 4.6 | 149.0 | 772.6 | |||
CNN + observer | 254.8 | 212.8 | 4.1 | 178.3 | 778.3 | |||
CNN | 234.8 | 206.9 | 11.7 | 147.6 | 784.4 | |||
TLG | 0.963 | 0.947–0.975 | <0.0001 | |||||
Semiautomatic | 1,626.4 | 1,674.6 | 50.0 | 894.7 | 6,963.1 | |||
CNN + observer | 1,647.3 | 1,685.8 | 50.1 | 902.1 | 5,963.4 | |||
CNN | 1,647.7 | 1,811.2 | 31.0 | 871.3 | 8,218.6 |
Min = minimum; Max = maximum; ICC = intraclass correlation coefficient.