Patient Characteristics
Characteristic | Mean | SD | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Follow-up time (d) | 941.9 | 578.4 | 21 | 2,711 |
wsSUVmax | 48.5 | 22.6 | 6.2 | 144.2 |
wsSUVmean | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 6.1 |
Age (y) | 56.9 | 13.4 | 27.4 | 88.2 |
Creatinine level (mg/dL) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |
CA15-3 level (units/mL) | 438.1 | 1,412.4 | 7.0 | 12,000.0 |
ALP level (units/L) | 142.1 | 133.8 | 21.1 | 955.0 |
Diagnosis to PET (d) | 1,194.7 | 1,451.9 | −1* | 6,794 |
*18F-NaF PET/CT was performed before result of pathologic study confirmed cancer diagnosis.
wsSUVmax = whole-skeleton SUVmax; wsSUVmean = whole-skeleton SUVmean; ALP = alkaline phosphatase.