131I Capsule Activity, Probe Net Capsule Count, and Probe Efficiency Results at Clinic for Previous Patients
Dose calibrator | Probe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient no. | Activity (MBq) | Time | Count 1 (cps) | Count 2 (cps) | Room background counts (cps) | Net capsule counts (cps) | Time | Room background time | Probe efficiency (cps/MBq) |
4 | 0.370 | 9:22 | 474 | 477 | 1 | 475 | 11:33 | 11:16 | 1,287 |
5 | 0.383 | 10:35 | 466 | 464 | 1 | 464 | 13:26 | 11:16 | 1,217 |
6 | 0.310 | 10:45 | 294 | 294 | 3 | 291 | 10:43 | 10:16 | 939 |
7 | 0.290 | 8:42 | 286 | 281 | 3 | 281 | 8:39 | 8:06 | 967 |
8 | 0.350 | 9:20 | 353 | 349 | 1 | 350 | 15:20 | 15:18 | 1,009 |
9 | 0.420 | 13:44 | 410 | 408 | 3 | 406 | 10:51 | 10:16 | 962 |
10 | 0.390 | 9:40 | 389 | 389 | 4 | 385 | 9:31 | 8:18 | 987 |
11 | 0.410 | 9:00 | 362 | 366 | 4 | 360 | 8:57 | 8:18 | 878 |
12 | 0.305 | 10:53 | 265 | 269 | 4 | 263 | 10:30 | 10:24 | 862 |
13 | 0.292 | 10:10 | 280 | 280 | 3 | 277 | 10:07 | 9:56 | 949 |
14 | 0.302 | 9:11 | 271 | 272 | 4 | 268 | 9:15 | 8:50 | 886 |
15 | 0.350 | 11:30 | 346 | 346 | 3 | 343 | 10:55 | 10:52 | 979 |
16 | 0.389 | 10:30 | 402 | 406 | 3 | 401 | 10:05 | 9:41 | 1,030 |
17 | 0.360 | 9:02 | 355 | 348 | 3 | 349 | 8:59 | 8:35 | 968 |
Time is expressed as time of day (hr:min).