Measured Values for Renal PSMA PET Parameters (n = 25)
Covariate | n | Mean | SD | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Mean SUVmax | 25 | 57.75 | 20.68 | 21.90 | 100.95 |
Mean SUVmean | 25 | 27.68 | 10.68 | 12.97 | 57.75 |
Mean SULmax | 25 | 41.86 | 13.9 | 15.4 | 66.97 |
Mean SULmean | 25 | 18.19 | 4.59 | 9.12 | 25.8 |
SUVmean liver | 25 | 4.46 | 1.38 | 2.1 | 6.8 |
SUVmean bp | 25 | 1.16 | 0.32 | 0.5 | 1.70 |
SUVmean spleen | 25 | 6.13 | 2.42 | 2.8 | 11.4 |
Renal SUVmax/liver ratio | 25 | 14.33 | 6.95 | 3.22 | 32.65 |
Renal SUVmax/bp ratio | 25 | 53.61 | 22.94 | 19.91 | 100.95 |
Renal SUVmax/spleen ratio | 25 | 10.99 | 6.21 | 2.55 | 28.84 |
Renal SUVmean/liver ratio | 25 | 6.94 | 3.89 | 1.91 | 19.48 |
Renal SUVmean/bp ratio | 25 | 26.17 | 13.03 | 9.43 | 57.75 |
Renal SUVmean/spleen ratio | 25 | 5.23 | 4.86 | 1.51 | 16.50 |
Sum volume | 25 | 354 | 93.61 | 194 | 567 |
Sum TLG | 25 | 9,968.8 | 5,042.7 | 2,520 | 26,999 |
Sum TLG (SUL) | 25 | 7,758.4 | 4,093.8 | 1,772.3 | 19,112.9 |
Sum counts | 25 | 8,077.5 | 3,985.8 | 2,176 | 17,473 |
bp = blood pool.